摩根大通發表中國市場報告,列出MSCI中國指數各板塊成份股今年以來(YTD)獲未來十二個月(FTM,Forward Twelve Months)盈測上調最高五隻的股份(若該變幅為負數則不列):
股份│未來十二個月(FTM)每股盈利預測變幅
相關內容《大行》中金列出海外中資股策略首選組合(表)
(1)通信服務
中國儒意(00136.HK) -0.050 (-2.404%) 沽空 $1.01千萬; 比率 11.829% │+24%
金山軟件(03888.HK) -1.700 (-4.601%) 沽空 $5.20千萬; 比率 31.242% │+10%
騰訊音樂(TME.US) │+10%
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) -3.600 (-2.746%) 沽空 $3.98千萬; 比率 17.727% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消費品
泡泡瑪特(09992.HK) -5.000 (-3.036%) 沽空 $6.26千萬; 比率 5.219% │+67%
好未來(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) -0.820 (-5.012%) 沽空 $1.72億; 比率 25.264% │+29%
小商品城(600415.SH) +0.350 (+2.397%) │+26%
江淮汽車(600418.SH) -0.340 (-1.009%) │+23%
(3)必需消費品
東鵬飲料(605499.SH) +7.420 (+2.773%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) +0.080 (+0.631%) │+11%
巨子生物(02367.HK) -2.800 (-3.675%) 沽空 $1.36千萬; 比率 3.739% │+8%
康師傅(00322.HK) -0.080 (-0.581%) 沽空 $2.55千萬; 比率 29.992% │+8%
金龍魚(300999.SZ) +0.030 (+0.093%) │+8%
相關內容《大行》美銀證券料內地軟件公司受關稅影響有限
(4)能源
招商輪船(601872.SH) +0.050 (+0.849%) │+6%
海油發展(600968.SH) -0.040 (-1.015%) │+3%
潞安環能(601699.SH) -0.020 (-0.172%) │+3%
電投能源(002128.SZ) -0.130 (-0.720%) │+2%
(5)金融
國泰海通(02611.HK) -0.220 (-2.041%) 沽空 $2.69百萬; 比率 8.092% │+75%
同花順(300033.SZ) -1.250 (-0.476%) │+43%
國投資本(600061.SH) -0.010 (-0.147%) │+39%
長江證券(000783.SZ) -0.010 (-0.164%) │+34%
東吳證券(601555.SH) +0.080 (+1.065%) │+34%
(6)健康照顧
信達生物(01801.HK) -2.550 (-5.274%) 沽空 $5.17千萬; 比率 15.176% │+235%
萬泰生物(603392.SH) +2.700 (+3.953%) │+88%
康方生物(09926.HK) -4.500 (-5.131%) 沽空 $2.27千萬; 比率 3.374% │+77%
翰森製藥(03692.HK) -0.350 (-1.580%) 沽空 $3.60千萬; 比率 36.573% │+17%
藥明生物(02269.HK) -1.100 (-5.189%) 沽空 $1.03億; 比率 16.036% │+17%
相關內容《大行》瑞銀:中國股市短期下行風險較大 對華關稅增至104%或拖累企業盈利跌最多3%
(7)工業
極兔速遞-W(01519.HK) -0.060 (-1.071%) 沽空 $4.05千萬; 比率 42.246% │+21%
宇通客車(600066.SH) +0.170 (+0.643%) │+17%
中國國航(601111.SH) +0.280 (+3.894%) │+15%
國軒高科(002074.SZ) +0.030 (+0.148%) │+10%
中國東航(600115.SH) +0.070 (+1.877%) │+9%
(8)資訊科技
龍芯中科(688047.SH) -0.750 (-0.542%) │+300%
寒武紀-U (688256.SH) +26.120 (+4.214%) │+252%
勝宏科技(300476.SZ) -2.170 (-2.880%) │+72%
金蝶(00268.HK) -0.860 (-6.992%) 沽空 $4.16千萬; 比率 16.188% │+51%
格科微(688728.SH) +0.170 (+1.197%) │+42%
(9)原材料
包鋼股份(600010.SH) +0.010 (+0.571%) │+69%
中國建材(03323.HK) -0.090 (-2.211%) 沽空 $2.29百萬; 比率 6.772% │+39%
東方盛虹(000301.SZ) +0.060 (+0.760%) │+29%
招金礦業(01818.HK) +1.600 (+8.939%) 沽空 $5.50千萬; 比率 18.776% │+21%
北方稀土(600111.SH) +0.280 (+1.165%) │+17%
相關內容《大行》美銀重申泡泡瑪特(09992.HK)「買入」評級和200元目標價 受關稅影響有限
(10)房地產
華潤萬象生活(01209.HK) -0.750 (-2.049%) 沽空 $1.53千萬; 比率 27.541% │+2%
(11)公用
大唐發電(601991.SH) +0.030 (+1.034%) │+8%
粵海投資(00270.HK) -0.060 (-1.008%) 沽空 $1.43百萬; 比率 9.094% │+6%
浙能電力(600023.SH) 0.000 (0.000%) │+4%
申能股份(600642.SH) +0.090 (+0.994%) │+4%
長江電力(600900.SH) +0.130 (+0.444%) │+1%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞