大和發表報告表示,列出港股、A股及中概股首選名單:
股份│投資評級
騰訊(00700.HK) -24.800 (-4.980%) 沽空 $7.82億; 比率 7.930% │買入
安踏(02020.HK) +12.400 (+13.248%) 沽空 $1.42億; 比率 26.552% │買入
比亞迪(01211.HK) +14.200 (+3.681%) 沽空 $6.03億; 比率 20.830% │買入
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千萬; 比率 23.835% │買入
網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73億; 比率 20.291% │買入
中生製藥(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.00千萬; 比率 24.939% │買入
貝殼-W(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.14千萬; 比率 11.398% │買入
中微公司(688012.SH) 0.000 (0.000%) │買入
國投電力(600886.SH) 0.000 (0.000%) │買入
韋爾股份(603501.SH) 0.000 (0.000%) │買入
攜程(TCOM.US) │買入
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-08 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》招銀國際降貝殼(BEKE.US)目標價至26.3美元 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞