中金發表報告表示,列出2025年首季南向資金流入最多個股名((基於互聯互通十大活躍個股):
股份│2025年首季流入金額│港股通持股市值
阿里-W(09988.HK) +5.000 (+4.255%) 沽空 $7.24億; 比率 13.942% │769.5億港元│1,693億港元
騰訊(00700.HK) +10.600 (+2.221%) 沽空 $3.23億; 比率 10.455% │469.9億港元│4,956億港元
中移動(00941.HK) +0.700 (+0.864%) 沽空 $1.61千萬; 比率 8.172% │182億港元│2,445億港元
中芯(00981.HK) +0.650 (+1.386%) 沽空 $5.31千萬; 比率 6.048% │138.8億港元│1,064億港元
小米-W(01810.HK) +2.850 (+5.706%) 沽空 $7.63億; 比率 19.400% │123.6億港元│2,066億港元
相關內容《大行》交銀國際列出5月推介股份名單(表)
快手-W(01024.HK) +1.300 (+2.519%) 沽空 $1.62億; 比率 28.949% │86.3億港元│321億港元
理想-W(02015.HK) +4.250 (+4.462%) 沽空 $7.71千萬; 比率 33.197% │43.2億港元│303億港元
工行(01398.HK) -0.010 (-0.188%) 沽空 $7.23千萬; 比率 18.584% │31.4億港元│1,717億港元
紫金(02899.HK) +0.520 (+3.062%) 沽空 $1.20億; 比率 22.323% │19.8億港元│264億港元
招行(03968.HK) +0.700 (+1.649%) 沽空 $3.19千萬; 比率 13.568% │15.8億港元│364億港元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 12:25。)
AASTOCKS新聞