高盛發表報告,列出料較受美國市場影響的港股及A股名單:
股份│美國銷售佔比
港股:
康方生物(09926.HK) -21.150 (-24.622%) 沽空 $1.35億; 比率 5.049% │65%
百濟神州(06160.HK) -37.200 (-22.836%) 沽空 $5.13億; 比率 22.131% │51%
藥明生物(02269.HK) -6.570 (-26.439%) 沽空 $7.85億; 比率 17.457% │25%
比亞迪電子(00285.HK) -8.300 (-22.372%) 沽空 $3.33億; 比率 17.135% │21%
申洲國際(02313.HK) -5.950 (-11.205%) 沽空 $3.87億; 比率 25.257% │16%
相關內容《大行》里昂升康方生物(09926.HK)目標價至95.3元 評級「跑贏大市」
A股:
華利集團(300979.SZ) -3.470 (-6.488%) │86%
鵬鼎控股(002938.SZ) -3.340 (-10.006%) │81%
中際旭創(300308.SZ) -18.780 (-20.004%) │76%
歌爾股份(002241.SZ) -2.340 (-10.004%) │71%
長電科技(600584.SH) -3.440 (-10.009%) │59%
工業富聯(601138.SH) -1.900 (-9.974%) │50%
海爾智家(600690.SH) -2.620 (-10.000%) │24%
領益智造(002600.SZ) -0.840 (-9.953%) │23%
兆易創新(603986.SH) -11.550 (-9.978%) │20%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-07 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞