大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大和降小米(01810.HK)目標價至60元 評級升至「買入」
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +1.000 (+0.954%) 沽空 $25.27億; 比率 31.087% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) +1.100 (+1.383%) 沽空 $1.60億; 比率 27.457% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) +4.300 (+3.365%) 沽空 $7.38千萬; 比率 19.314% | 買入 | 230港元
相關內容《大行》瑞銀料阿里(09988.HK)季度收入按年升5% EBITA按年升37.5%
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相關內容《大行》高盛列出美關稅下所看好的中資股名單(表)
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) +4.000 (+2.823%) 沽空 $3.20億; 比率 23.053% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) -0.600 (-1.233%) 沽空 $8.40千萬; 比率 16.437% | 買入 | 74港元
相關內容《大行》高盛降新東方(09901.HK)目標價至40元 海外留學需求逆風
快手(01024.HK) +1.700 (+3.516%) 沽空 $2.32億; 比率 25.365% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) -0.700 (-0.481%) 沽空 $5.23億; 比率 15.115% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) +3.400 (+2.288%) 沽空 $7.95千萬; 比率 25.195% | 買入 | 180港元
相關內容《大行》麥格理升騰訊(00700.HK)目標價至676元 評級「跑贏大市」
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) +0.700 (+2.083%) 沽空 $1.89千萬; 比率 20.120% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》滙豐研究指騰訊(00700.HK)基本面穩健 美國關稅影響有限
騰訊控股(00700.HK) +3.200 (+0.719%) 沽空 $10.76億; 比率 10.885% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) -18.000 (-4.016%) 沽空 $6.46億; 比率 35.950% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相關內容《大行》麥格理料京東(JD.US)零售業務首季收入增10% 評級「跑贏大市」
小米集團(01810.HK) +1.850 (+4.297%) 沽空 $8.40億; 比率 12.626% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-11 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞