滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) +2.950 (+5.767%) 沽空 $2.03千萬; 比率 6.403% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) +0.040 (+1.325%) 沽空 $1.32百萬; 比率 15.635% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) +0.650 (+2.462%) 沽空 $2.35千萬; 比率 34.172% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) +0.050 (+0.664%) 沽空 $1.71千萬; 比率 15.100% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) +0.080 (+1.307%) 沽空 $3.09千萬; 比率 15.721% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》建銀國際降華潤燃氣(01193.HK)目標價至33元 料今年增長放緩
中國燃氣(00384.HK) +0.140 (+2.077%) 沽空 $1.96千萬; 比率 22.233% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) +0.200 (+0.753%) 沽空 $1.73千萬; 比率 12.511% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞