中金發表報告表示,列出2025年首季南向資金流入最多個股名((基於互聯互通十大活躍個股):
股份│2025年首季流入金額│港股通持股市值
阿里-W(09988.HK) -2.500 (-2.019%) 沽空 $13.43億; 比率 10.254% │769.5億港元│1,693億港元
騰訊(00700.HK) -5.600 (-1.130%) 沽空 $10.94億; 比率 8.593% │469.9億港元│4,956億港元
中移動(00941.HK) +0.300 (+0.363%) 沽空 $1.35億; 比率 9.309% │182億港元│2,445億港元
中芯(00981.HK) -0.750 (-1.597%) 沽空 $2.02億; 比率 6.615% │138.8億港元│1,064億港元
小米-W(01810.HK) -1.450 (-2.813%) 沽空 $9.76億; 比率 8.102% │123.6億港元│2,066億港元
相關內容《大行》花旗料人行下半年再減息及降準各20及50個基點 中期或新增1萬億至1.5萬億人幣財政支持資金
快手-W(01024.HK) -0.450 (-0.841%) 沽空 $3.95億; 比率 20.734% │86.3億港元│321億港元
理想-W(02015.HK) +2.300 (+2.333%) 沽空 $3.38億; 比率 24.603% │43.2億港元│303億港元
工行(01398.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.51億; 比率 18.480% │31.4億港元│1,717億港元
紫金(02899.HK) +0.140 (+0.792%) 沽空 $1.89億; 比率 23.561% │19.8億港元│264億港元
招行(03968.HK) +0.400 (+0.910%) 沽空 $2.09億; 比率 23.221% │15.8億港元│364億港元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-07 16:25。)
AASTOCKS新聞