中金發表報告列出內銀股去年及去年第四季純利按年變幅比較:
股份│去年純利按年變幅│去年第四季按年變幅
工行(01398.HK) +0.140 (+2.750%) 沽空 $2.69億; 比率 15.832% │+0.5%│+3.8%
建行(00939.HK) +0.260 (+4.187%) 沽空 $5.61億; 比率 13.928% │+0.9%│+3.8%
農行(01288.HK) +0.090 (+2.074%) 沽空 $1.87億; 比率 24.304% │+4.7%│+5.9%
中行(03988.HK) +0.120 (+2.850%) 沽空 $3.01億; 比率 20.450% │+2.6%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) +0.050 (+1.092%) 沽空 $6.41千萬; 比率 23.116% │+0.2%│+3.5%
交行(03328.HK) +0.083 (+1.289%) 沽空 $1.15億; 比率 21.817% │+0.9%│+1.2%
招行(03968.HK) +1.450 (+3.465%) 沽空 $2.14億; 比率 20.406% │+1.2%│+0.8%
中信銀行(00998.HK) +0.220 (+3.860%) 沽空 $4.97千萬; 比率 14.571% │+2.3%│+6.3%
光大銀行(06818.HK) +0.090 (+3.051%) 沽空 $5.92百萬; 比率 10.335% │+2.2%│+2.3%
民生銀行(01988.HK) +0.160 (+4.720%) 沽空 $5.91千萬; 比率 25.593% │-9.8%│-18.2%
----------------
相關內容民生銀行(01988.HK)首季營業收入按年增長超過7%
股份│去年股本回報率
工行│9.88%
建行│10.69%
農行│10.46%
中行│9.5%
郵儲銀行│9.84%
交行│9.08%
招行│14.49%
中信銀行│9.79%
光大銀行│7.93%
民生銀行│5.18%
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-11 16:25。)
AASTOCKS新聞