交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +3.400 (+2.586%) 沽空 $30.02億; 比率 22.431% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) +2.600 (+4.107%) 沽空 $8.47億; 比率 18.077% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) +20.500 (+4.039%) 沽空 $21.55億; 比率 15.559% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +1.000 (+1.209%) 沽空 $4.17億; 比率 21.500% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) +19.600 (+5.432%) 沽空 $8.66億; 比率 20.265% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.100 (+2.081%) 沽空 $22.26億; 比率 22.696% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) +9.300 (+5.653%) 沽空 $13.48億; 比率 21.141% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) +0.750 (+2.052%) 沽空 $9.82千萬; 比率 10.628% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) -0.150 (-0.159%) 沽空 $2.51千萬; 比率 1.824% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) -2.650 (-2.775%) 沽空 $7.07億; 比率 23.341% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 16:25。)
相關內容《大行》交銀國際升小鵬(09868.HK)目標價至134.69港元 下半年起季度盈利有望轉正
AASTOCKS新聞