大和發表報告表示,列出港股、A股及中概股首選名單:
股份│投資評級
騰訊(00700.HK) -11.500 (-2.222%) 沽空 $5.19億; 比率 8.048% │買入
安踏(02020.HK) -3.400 (-3.590%) 沽空 $4.28千萬; 比率 12.667% │買入
比亞迪(01211.HK) -19.800 (-4.764%) 沽空 $8.90億; 比率 34.321% │買入
華潤啤酒(00291.HK) -1.300 (-4.635%) 沽空 $1.52億; 比率 29.854% │買入
網易-S(09999.HK) -5.000 (-2.960%) 沽空 $7.37千萬; 比率 24.589% │買入
中生製藥(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.42千萬; 比率 37.064% │買入
貝殼-W(02423.HK) -0.300 (-0.581%) 沽空 $2.48千萬; 比率 15.070% │買入
中微公司(688012.SH) -0.450 (-0.245%) │買入
國投電力(600886.SH) 0.000 (0.000%) │買入
韋爾股份(603501.SH) -0.670 (-0.508%) │買入
攜程(TCOM.US) │買入
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-13 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》招銀國際降貝殼(BEKE.US)目標價至26.3美元 維持「買入」評級
AASTOCKS新聞