交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -4.900 (-3.473%) 沽空 $10.97億; 比率 13.657% │101.7億元│7.8%│0.5%
騰訊(00700.HK) -20.000 (-3.704%) 沽空 $15.52億; 比率 10.505% │77.1億元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -3.000 (-4.566%) 沽空 $3.41億; 比率 24.027% │29.5億元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -1.450 (-2.491%) 沽空 $17.90億; 比率 19.072% │23.8億元│16.6%│0.3%
中移動(00941.HK) -0.650 (-0.767%) 沽空 $5.66千萬; 比率 8.751% │20.4億元│13.8%│0.2%
優必選(09880.HK) -1.250 (-1.302%) 沽空 $1.59千萬; 比率 4.555% │4.2億元│19.1%│1.7%
小鵬-W(09868.HK) -0.150 (-0.168%) 沽空 $1.45億; 比率 9.991% │3.5億元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) +0.180 (+0.978%) 沽空 $6.45千萬; 比率 8.512% │2.6億元│19.6%│0%
速騰聚創(02498.HK) +0.250 (+0.543%) 沽空 $1.65千萬; 比率 2.883% │2.3億元│35.2%│1.5%
美團-W(03690.HK) -7.800 (-4.434%) 沽空 $4.29億; 比率 12.502% │2.2億元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-20 12:25。)
相關內容《大行》大摩:小米(01810.HK)上季盈利大勝預期 料今年向好趨勢持續
AASTOCKS新聞