交銀國際發表報告指,過去一周(3月17日-3月21日)港股行業普遍承壓,其中僅能源、公用事業、金融、原材料板塊小幅上漲,前期領漲的信息技術和可選消費板塊繼續回調。南向資金由淨流入轉為淨流出,醫療保健為僅有的淨流入板塊。資金增持偏好由科網股轉向電信營運商、銀行、生育醫療等避險屬性或主題性較強的板塊。騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.298%) 沽空 $3.95億; 比率 11.290% 、中芯(00981.HK) +0.400 (+0.903%) 沽空 $1.31億; 比率 3.877% 、美團-W(03690.HK) -0.300 (-0.190%) 沽空 $1.01億; 比率 7.005% 等科網股為主要淨賣出標的。
該行列出港股上周互聯互通淨買入最多8隻股份:
相關內容《大行》美銀升藥明生物(02269.HK)目標價至27.7元 對長期增長更有信心
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
中移動(00941.HK) -0.100 (-0.119%) 沽空 $1.93千萬; 比率 6.123% │30.4億元│13.9%│0.2%
阿里-W(09988.HK) +0.100 (+0.077%) 沽空 $4.17億; 比率 9.385% │9.5億元│7.9%│0.1%
理想-W(02015.HK) +0.900 (+0.909%) 沽空 $8.99千萬; 比率 18.537% │8.9億元│14.8%│0.5%
中行(03988.HK) +0.010 (+0.216%) 沽空 $7.14千萬; 比率 16.133% │2.3億元│7.9%│0.1%
吉利(00175.HK) +0.540 (+3.249%) 沽空 $1.68億; 比率 13.394% │1.4億元│13.6%│-0.3%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.322%) 沽空 $2.66百萬; 比率 3.978% │1.3億元│43.8%│4.2%
藥明生物(02269.HK) -0.750 (-2.799%) 沽空 $1.31億; 比率 18.638% │0.9億元│28.2%│-0.2%
優必選(09880.HK) +5.400 (+6.771%) 沽空 $4.02千萬; 比率 5.000% │0.4億元│19%│0%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-02 12:25。)
AASTOCKS新聞