中銀國際發表報告,列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至2025年4月9日):
股份│總交投(港元)│淨買入(買入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.800 (-1.718%) 沽空 $57.10億; 比率 30.804% │4,744.14億元│872.74億元
騰訊(00700.HK) -1.400 (-0.315%) 沽空 $24.07億; 比率 11.706% │6,018.52億元│570.8億元
中移動(00941.HK) +0.550 (+0.684%) 沽空 $3.13億; 比率 19.042% │1,138.11億元│203.84億元
小米-W(01810.HK) +1.200 (+2.787%) 沽空 $18.41億; 比率 11.706% │6,092.23億元│184.82億元
中芯(00981.HK) +2.600 (+5.896%) 沽空 $10.81億; 比率 9.807% │4,042.92億元│180.11億元
快手-W(01024.HK) +1.100 (+2.275%) 沽空 $4.42億; 比率 19.408% │913.83億元│96.45億元
理想-W(02015.HK) +4.750 (+5.562%) 沽空 $4.38億; 比率 24.506% │395.29億元│43.23億元
美團-W(03690.HK) -1.900 (-1.307%) 沽空 $8.83億; 比率 12.000% │2,015.17億元│35.6億元
泡泡瑪特(09992.HK) +5.700 (+3.964%) 沽空 $1.61億; 比率 7.976% │174.29億元│28.88億元
優必選(09880.HK) +2.700 (+3.982%) 沽空 $2.86千萬; 比率 4.293% │242.87億元│15.68億元
阿里健康(00241.HK) +0.230 (+5.192%) 沽空 $9.57千萬; 比率 14.136% │158.78億元│14.72億元
中興(00763.HK) +0.650 (+3.073%) 沽空 $4.82千萬; 比率 8.937% │231.88億元│14.55億元
華虹半導體(01347.HK) +4.250 (+14.073%) 沽空 $2.65億; 比率 6.687% │328.01億元│13.06億元
小鵬-W(09868.HK) +4.750 (+6.671%) 沽空 $5.50億; 比率 19.282% │605億元│9.71億元
微盟(02013.HK) +0.040 (+2.564%) 沽空 $5.27百萬; 比率 6.262% │200.34億元│3.87億元
金山雲(03896.HK) +0.220 (+3.156%) 沽空 $4.52千萬; 比率 5.604% │125.1億元│2,400萬元
相關內容《大行》里昂:美國關稅令蘋果供應商利潤率受壓 比亞迪電子(00285.HK)高偉電子(01415.HK)聯想(00992.HK)瑞聲(02018.HK)估值被低估
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-11 16:25。)
AASTOCKS新聞