高盛發表報告,列出料較受美國市場影響的港股及A股名單:
股份│美國銷售佔比
港股:
康方生物(09926.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.54千萬; 比率 3.548% │65%
百濟神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.08億; 比率 22.122% │51%
藥明生物(02269.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.13億; 比率 18.522% │25%
比亞迪電子(00285.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87億; 比率 30.384% │21%
申洲國際(02313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.55千萬; 比率 25.430% │16%
相關內容《大行》摩通:申洲(02313.HK)海外已建立穩定產能以減輕關稅影響 目標價降至88元
A股:
華利集團(300979.SZ) 0.000 (0.000%) │86%
鵬鼎控股(002938.SZ) 0.000 (0.000%) │81%
中際旭創(300308.SZ) 0.000 (0.000%) │76%
歌爾股份(002241.SZ) 0.000 (0.000%) │71%
長電科技(600584.SH) 0.000 (0.000%) │59%
工業富聯(601138.SH) 0.000 (0.000%) │50%
海爾智家(600690.SH) 0.000 (0.000%) │24%
領益智造(002600.SZ) 0.000 (0.000%) │23%
兆易創新(603986.SH) 0.000 (0.000%) │20%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-16 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞