中金發表報告表示,列出2025年首季南向資金流入最多個股名((基於互聯互通十大活躍個股):
股份│2025年首季流入金額│港股通持股市值
阿里-W(09988.HK) +2.500 (+2.174%) 沽空 $1.85億; 比率 6.137% │769.5億港元│1,693億港元
騰訊(00700.HK) +4.200 (+0.888%) 沽空 $2.76億; 比率 8.959% │469.9億港元│4,956億港元
中移動(00941.HK) -0.400 (-0.491%) 沽空 $6.70千萬; 比率 7.928% │182億港元│2,445億港元
中芯(00981.HK) +1.150 (+2.514%) 沽空 $1.26億; 比率 6.757% │138.8億港元│1,064億港元
小米-W(01810.HK) +2.500 (+5.269%) 沽空 $7.81億; 比率 10.936% │123.6億港元│2,066億港元
相關內容《大行》中金列出內地主動偏股型基金首季重倉港股情況(表)
快手-W(01024.HK) +0.800 (+1.575%) 沽空 $4.34千萬; 比率 9.174% │86.3億港元│321億港元
理想-W(02015.HK) +1.000 (+1.061%) 沽空 $8.84千萬; 比率 20.044% │43.2億港元│303億港元
工行(01398.HK) -0.160 (-2.920%) 沽空 $2.22億; 比率 8.935% │31.4億港元│1,717億港元
紫金(02899.HK) -0.220 (-1.279%) 沽空 $2.82千萬; 比率 12.347% │19.8億港元│264億港元
招行(03968.HK) -2.050 (-4.607%) 沽空 $2.85億; 比率 18.752% │15.8億港元│364億港元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-30 12:25。)
AASTOCKS新聞