摩根士丹利發表中國市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
萬國數據(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) +1.600 (+0.460%) 沽空 $2.88億; 比率 17.619% │24.7%
香港電訊-SS(06823.HK) -0.080 (-0.759%) 沽空 $1.61千萬; 比率 11.253% │0.6%
美圖(01357.HK) +0.170 (+3.208%) 沽空 $4.68千萬; 比率 17.395% │負1.5%
中石油(00857.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.81億; 比率 14.475% │37.2%
泡泡瑪特(09992.HK) -0.300 (-0.183%) 沽空 $4.54億; 比率 16.094% │0.5%
騰訊(00700.HK) -1.000 (-0.198%) 沽空 $7.97億; 比率 8.081% │23.2%
紫金(02899.HK) -0.340 (-1.923%) 沽空 $7.86千萬; 比率 11.559% │32.5%
中通快遞(ZTO.US) │34.2%
華潤三九(000999.SZ) -0.070 (-0.161%) │48%
長江電力(600900.SH) -0.100 (-0.358%) │24.9%
寧德時代(300750.SZ) +2.930 (+1.176%) │46.5%
樂鑫科技(688018.SH) -1.130 (-0.500%) │27.9%
國電南瑞(600406.SH) -0.010 (-0.045%) │22.8%
相關內容《大行》摩通列出中資股最新首選股名單(表)
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞