該行列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
騰訊(00700.HK) -8.000 (-1.754%) 沽空 $12.00億; 比率 9.860% │99.8億元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) -4.500 (-4.095%) 沽空 $22.34億; 比率 18.209% │92.3億元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) -1.850 (-4.292%) 沽空 $11.46億; 比率 8.826% │66億元│17%│0.6%
美團-W(03690.HK) -11.900 (-8.106%) 沽空 $10.13億; 比率 9.441% │41.2億元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) -0.160 (-0.963%) 沽空 $2.03億; 比率 14.877% │31.8億元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) +0.050 (+0.110%) 沽空 $4.43億; 比率 7.157% │25億元│30.2%│1.2%
中移動(00941.HK) +0.400 (+0.483%) 沽空 $4.03億; 比率 18.878% │21.9億元│14.3%│0.2%
泡泡瑪特(09992.HK) -5.500 (-3.339%) 沽空 $2.25億; 比率 9.889% │16.3億元│16.1%│1%
建行(00939.HK) -0.080 (-1.207%) 沽空 $2.78億; 比率 13.177% │14.5億元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) -2.500 (-4.883%) 沽空 $5.40億; 比率 21.300% │12.1億元│15.6%│0.6%
相關內容《大行》大摩:若中概股除牌 估值和流動性下行風險可控
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-16 16:25。)
AASTOCKS新聞