交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》摩通:新世界(00017.HK)淨虧損不令人驚訝 緩解流動性壓力指引更為重要
新鴻基地產(00016.HK) +0.750 (+1.032%) 沽空 $5.12千萬; 比率 18.209% | 買入 | 96.1元
華潤置地(01109.HK) +0.250 (+0.978%) 沽空 $1.23億; 比率 15.908% | 買入 | 24.94元
領展房產基金(00823.HK) -0.150 (-0.424%) 沽空 $4.16千萬; 比率 13.908% | 買入 | 47.7元
越秀地產(00123.HK) +0.240 (+4.651%) 沽空 $8.55百萬; 比率 18.767% | 買入 | 6.6元
碧桂園服務(06098.HK) +0.130 (+2.510%) 沽空 $4.51百萬; 比率 7.053% | 買入 | 6.08元
中海物業(02669.HK) +0.140 (+2.846%) 沽空 $3.19百萬; 比率 15.825% | 買入 | 6.3元
新世界發展(00017.HK) +0.090 (+2.004%) 沽空 $4.08千萬; 比率 29.661% | 買入 | 11.44元
越秀服務(06626.HK) +0.050 (+1.567%) | 買入 | 4.72元
雅生活服務(03319.HK) +0.060 (+2.182%) 沽空 $1.49百萬; 比率 18.775% | 買入 | 3.2元
雅居樂集團(03383.HK) +0.030 (+5.000%) 沽空 $23.94萬; 比率 6.292% | 買入 | 1.16元
恆基地產(00012.HK) +0.350 (+1.687%) 沽空 $2.67千萬; 比率 18.902% | 中性 | 23.84元
時代鄰里(09928.HK) 0.000 (0.000%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞