野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告,列出中資股及香港市場佔該行亞太區(撇除日本)市場組合權重比例(Portfolio Weight)分別為30.6%及3.3%,並列出指導性主題股份(Indicative stock ideas)名單:
股份│佔該行亞洲(撇除日本)市場組合權重比例
騰訊(00700.HK) +5.800 (+1.415%) 沽空 $14.15億; 比率 14.496% │6%
阿里巴巴(09988.HK) +1.800 (+2.088%) 沽空 $7.56億; 比率 13.298% │4.5%
安踏(02020.HK) +2.050 (+2.486%) 沽空 $1.45億; 比率 17.461% │3%
比亞迪(01211.HK) +6.600 (+2.414%) 沽空 $4.90億; 比率 26.608% │2.5%
招行(03968.HK) +0.900 (+2.350%) 沽空 $2.16億; 比率 23.914% │2%
美團(03690.HK) +1.900 (+1.138%) 沽空 $10.84億; 比率 16.165% │2%
美的(00300.HK) -0.100 (-0.130%) 沽空 $1.81億; 比率 50.503% │1.5%
中國平安(02318.HK) +0.750 (+1.596%) 沽空 $3.69億; 比率 21.877% │1.5%
生益科技(600183.SH) +0.160 (+0.709%) │1.1%
網易(09999.HK) +1.700 (+1.135%) 沽空 $1.00億; 比率 9.472% │1%
寧德時代(300750.SZ) +6.610 (+2.475%) │1%
小米(01810.HK) +1.150 (+3.777%) 沽空 $7.33億; 比率 16.177% │1%
立訊精密(002475.SZ) +0.120 (+0.291%) │1%
邁瑞醫療(300760.SZ) +6.980 (+2.661%) │1%
貝殼(BEKE.US) │1%
名創優品(09896.HK) +2.050 (+4.486%) 沽空 $2.85千萬; 比率 5.758% │0.5%
友邦(01299.HK) -0.350 (-0.602%) 沽空 $2.64億; 比率 18.535% │2%
港交所(00388.HK) +4.600 (+1.503%) 沽空 $3.47億; 比率 18.626% │1.3%
相關內容《大行》招銀國際:展望明年內房邁向健康發展
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞