交銀國際發表報告,上周(3月17日-3月21日)港股行業普遍承壓,其中僅能源、公用事業、金融、原材料板塊小幅上漲,前期領漲的信息技術和可選消費板塊繼續回調。南向資金由淨流入轉為淨流出,醫療保健為僅有的淨流入板塊。資金增持偏好由科網股轉向電信營運商、銀行、生育醫療等避險屬性或主題性較強的板塊。騰訊(00700.HK) -12.500 (-2.453%) 沽空 $11.67億; 比率 8.341% 、中芯(00981.HK) -1.900 (-3.958%) 沽空 $5.91億; 比率 8.860% 、美團-W(03690.HK) -4.300 (-2.686%) 沽空 $6.78億; 比率 12.100% 等科網股為主要淨賣出標的。
該行列出港股上周互聯互通淨賣出最多8隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
騰訊(00700.HK) -12.500 (-2.453%) 沽空 $11.67億; 比率 8.341% │-53.1億元│11.6%│0%
中芯(00981.HK) -1.900 (-3.958%) 沽空 $5.91億; 比率 8.860% ) │-20.6億元│29.1%│-0.3%
美團-W(03690.HK) -4.300 (-2.686%) 沽空 $6.78億; 比率 12.100% │-13.3億元│9.8%│-0.1%
快手-W(01024.HK) -1.750 (-3.119%) 沽空 $7.09億; 比率 27.226% │-6.1億元│15%│0.6%
比亞迪(01211.HK) -14.000 (-3.441%) 沽空 $16.08億; 比率 25.611% │-5.9億元│1.9%│0%
中國平安(02318.HK) -0.650 (-1.384%) 沽空 $3.13億; 比率 15.172% │-4.8億元│3.9%│0%
小鵬-W(09868.HK) +1.550 (+2.006%) 沽空 $4.89億; 比率 29.545% │-4.8億元│20.6%│0%
小米-W(01810.HK) -1.850 (-3.624%) 沽空 $17.80億; 比率 10.518% │-3.1億元│16.6%│0%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。)
相關內容《大行》招商證券國際升比亞迪(01211.HK)目標價至510元 電動智能向海外輻射
AASTOCKS新聞