標普全球市場財智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》滙豐:美國修訂港口停泊費方案 料中國將在多數船隻細分市場保持領先
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.420 (-2.185%) 沽空 $1.10千萬; 比率 16.356% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
藥明康德(02359.HK) -0.650 (-1.122%) 沽空 $5.10千萬; 比率 8.490% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
萬科企業(02202.HK) -0.160 (-2.721%) 沽空 $6.59千萬; 比率 11.918% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中興通訊(00763.HK) +0.050 (+0.226%) 沽空 $4.47千萬; 比率 22.209% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.597%) 沽空 $1.22百萬; 比率 3.359% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.60百萬; 比率 11.156% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.413%) 沽空 $7.53千萬; 比率 16.869% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中廣核礦業(01164.HK) -0.030 (-1.974%) 沽空 $81.58萬; 比率 2.138% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-2.951%) 沽空 $2.56千萬; 比率 9.638% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.250%) 沽空 $1.76千萬; 比率 17.783% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-25 16:25。)
AASTOCKS新聞