航空航天与国防 | 0.000% | +7.520% | 0.00 | 104.10亿 | 99.30 | |
|
农用机械 | 0.000% | +4.690% | 0.00 | 3.12亿 | 8.59 | |
|
航空货运 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 3.40亿 | 7.80 | |
|
航空公司 | 0.000% | +3.660% | 0.00 | 25.43亿 | 43.01 | |
|
机场 | 0.000% | +3.690% | 0.00 | 8.16亿 | 50.34 | |
|
铝 | 0.000% | -0.030% | 0.00 | 39.71亿 | 23.87 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +3.060% | 0.00 | 3.38亿 | 226.77 | |
|
景点 | 0.000% | +3.130% | 0.00 | 12.94亿 | 50.23 | |
|
汽车 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 113.23亿 | 94.19 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | +2.130% | 0.00 | 174.23亿 | 119.04 | |
|
啤酒 | 0.000% | +2.100% | 0.00 | 11.58亿 | 36.54 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 67.48亿 | 35.46 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 8.59亿 | 12.11 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +2.040% | 0.00 | 4.10亿 | 51.85 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +2.190% | 0.00 | 3.35亿 | 218.26 | |
|
水泥 | 0.000% | +3.320% | 0.00 | 22.33亿 | 13.08 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 119.54亿 | 65.40 | |
|
化学药 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 170.37亿 | 51.24 | |
|
中药 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 57.52亿 | 40.93 | |
|
土木工程 | 0.000% | +2.180% | 0.00 | 116.81亿 | 22.58 | |
|
服装服饰 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 13.51亿 | 33.99 | |
|
煤炭 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 72.79亿 | 39.17 | |
|
商业印刷 | 0.000% | +2.740% | 0.00 | 2.74亿 | 28.92 | |
|
商用货车 | 0.000% | +3.000% | 0.00 | 1.17亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 2.46亿 | 65.76 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +3.390% | 0.00 | 49.74亿 | 51.05 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +3.670% | 0.00 | 83.93亿 | 87.34 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +4.050% | 0.00 | 1.69千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +2.760% | 0.00 | 1.03亿 | 32.63 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +3.240% | 0.00 | 40.08亿 | 117.99 | |
|
建筑装修 | 0.000% | +2.250% | 0.00 | 7.71亿 | 16.97 | |
|
工程机械 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 48.89亿 | 30.03 | |
|
消费信贷 | 0.000% | +2.030% | 0.00 | 12.95亿 | 86.52 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 27.08亿 | 62.03 | |
|
铜 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 27.19亿 | 51.44 | |
|
百货商店 | 0.000% | +4.260% | 0.00 | 38.41亿 | 60.00 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 244.92亿 | 6.35 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 62.77亿 | 6.66 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 27.67亿 | 28.60 | |
|
教育服务 | 0.000% | +2.520% | 0.00 | 2.66亿 | 22.62 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 159.75亿 | 35.40 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +3.280% | 0.00 | 202.28亿 | 49.84 | |
|
环保工程 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 2.22亿 | 9.32 | |
|
环保服务 | 0.000% | +2.190% | 0.00 | 34.34亿 | 87.27 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 20.09亿 | 31.48 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | +1.930% | 0.00 | 32.03亿 | 38.54 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 13.39亿 | 171.57 | |
|
渔业产品 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 4.44亿 | 35.95 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +1.310% | 0.00 | 2.80亿 | 51.24 | |
|
鞋类 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 3.32亿 | 10.09 | |
|
林业产品 | 0.000% | +1.940% | 0.00 | 1.83亿 | 94.40 | |
|
园林工程 | 0.000% | +1.790% | 0.00 | 3.91亿 | 12.86 | |
|
燃气 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 17.21亿 | 21.01 | |
|
通用机械 | 0.000% | +2.320% | 0.00 | 97.23亿 | 61.96 | |
|
玻璃 | 0.000% | +1.860% | 0.00 | 2.96亿 | 32.58 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 108.07亿 | 24.54 | |
|
环保设备 | 0.000% | +2.680% | 0.00 | 10.44亿 | 15.44 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 2.46亿 | 27.76 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | +1.940% | 0.00 | 2.66亿 | 21.31 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | +3.630% | 0.00 | 1.49亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 8.92亿 | 15.60 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +2.220% | 0.00 | 5.51亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | 0.000% | +2.170% | 0.00 | 25.91亿 | 16.60 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +2.020% | 0.00 | 20.25亿 | 22.36 | |
|
酒店 | 0.000% | +3.860% | 0.00 | 8.83亿 | 43.76 | |
|
家用电器 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 60.19亿 | 26.47 | |
|
家常用品 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 3.06亿 | 23.89 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 3.54亿 | 6.32 | |
|
水电 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 110.83亿 | 40.43 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +4.160% | 0.00 | 45.68亿 | 64.08 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +2.580% | 0.00 | 1.44亿 | 75.55 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 25.28亿 | 55.25 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -1.390% | 0.00 | 32.23亿 | 10.97 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | +3.000% | 0.00 | 49.06亿 | 166.45 | |
|
互联网零售 | 0.000% | +3.520% | 0.00 | 1.36亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | +1.880% | 0.00 | 199.62亿 | 39.04 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | +3.210% | 0.00 | 2.01亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +1.910% | 0.00 | 6.48亿 | 9.73 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 10.40亿 | 53.18 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 8.92亿 | 119.70 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 21.64亿 | 7.52 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | +2.450% | 0.00 | 22.18亿 | 88.15 | |
|
物流 | 0.000% | +3.760% | 0.00 | 45.46亿 | 38.71 | |
|
市场服务 | 0.000% | +4.290% | 0.00 | 14.93亿 | 20.75 | |
|
营销与广告 | 0.000% | +1.820% | 0.00 | 10.32亿 | 20.44 | |
|
医疗器械 | 0.000% | +1.590% | 0.00 | 79.68亿 | 41.94 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +3.890% | 0.00 | 2.32亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 6.50亿 | 13.41 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | +5.830% | 0.00 | 3.92亿 | 63.79 | |
|
摩托车 | 0.000% | +3.280% | 0.00 | 13.33亿 | 45.24 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +3.280% | 0.00 | 10.18亿 | 33.48 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.73亿 | 115.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 138.29亿 | 32.90 | |
|
新能源发电 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 36.05亿 | 16.66 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +3.170% | 0.00 | 19.48亿 | 33.26 | |
|
核电 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 12.36亿 | 16.75 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | +1.250% | 0.00 | 2.73亿 | 19.74 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 2.24亿 | 7.59 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 11.14亿 | 6.68 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -2.390% | 0.00 | 3.67亿 | 43.95 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 1.04亿 | 17.70 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +3.150% | 0.00 | 69.47亿 | 54.76 | |
|
其他农产品 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 72.00亿 | 180.15 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +4.170% | 0.00 | 44.26亿 | 19.71 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | +2.230% | 0.00 | 68.73亿 | 67.67 | |
|
其他建材 | 0.000% | +2.710% | 0.00 | 7.84千万 | 69.69 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +2.430% | 0.00 | 10.48亿 | 49.30 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +2.840% | 0.00 | 194.61亿 | 52.28 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | +2.440% | 0.00 | 52.47亿 | 70.88 | |
|
其他零售 | 0.000% | +2.660% | 0.00 | 2.84亿 | 14.58 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 110.03亿 | 39.22 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 2.97亿 | 70.30 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +1.820% | 0.00 | 7.94亿 | 84.59 | |
|
纸制品 | 0.000% | +2.480% | 0.00 | 7.67亿 | 20.57 | |
|
园区 | 0.000% | +2.830% | 0.00 | 15.05亿 | 26.80 | |
|
个人用品 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 11.30亿 | 80.11 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +2.390% | 0.00 | 15.99亿 | 23.48 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 86.24亿 | 51.80 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +2.510% | 0.00 | 14.78亿 | 35.03 | |
|
港口 | 0.000% | +5.200% | 0.00 | 26.24亿 | 18.90 | |
|
电网 | 0.000% | +2.340% | 0.00 | 4.42亿 | 9.65 | |
|
印染化学品 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 7.98亿 | 33.94 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | +3.270% | 0.00 | 2.29亿 | 23.50 | |
|
出版 | 0.000% | +2.010% | 0.00 | 31.32亿 | 31.21 | |
|
铁路运输 | 0.000% | +3.620% | 0.00 | 25.77亿 | 17.56 | |
|
铁路设备 | 0.000% | +2.290% | 0.00 | 27.99亿 | 37.65 | |
|
稀有金属 | 0.000% | +1.840% | 0.00 | 84.31亿 | 31.75 | |
|
房地产开发 | 0.000% | +4.190% | 0.00 | 67.56亿 | 52.13 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 2.96亿 | 38.76 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 81.20亿 | 5.78 | |
|
餐馆 | 0.000% | +4.110% | 0.00 | 9.67千万 | 18.18 | |
|
黄酒 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 8.53亿 | 197.23 | |
|
公路运输 | 0.000% | +4.610% | 0.00 | 4.34亿 | 62.11 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 5.17亿 | 76.59 | |
|
半导体 | 0.000% | +3.980% | 0.00 | 435.63亿 | 106.11 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +6.320% | 0.00 | 43.19亿 | 42.68 | |
|
航运 | 0.000% | +3.010% | 0.00 | 41.70亿 | 13.70 | |
|
软饮料 | 0.000% | +2.690% | 0.00 | 16.81亿 | 136.00 | |
|
软件开发 | 0.000% | +3.800% | 0.00 | 148.75亿 | 64.40 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 1.06千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | +1.600% | 0.00 | 82.47亿 | 26.95 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +4.280% | 0.00 | 83.82亿 | 62.75 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 62.25亿 | 19.74 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.180% | 0.00 | 6.12亿 | 90.38 | |
|
纺织品 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 11.49亿 | 54.54 | |
|
火电 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 67.80亿 | 26.60 | |
|
轮胎 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 20.53亿 | 21.38 | |
|
旅行社 | 0.000% | +7.900% | 0.00 | 21.49亿 | 39.26 | |
|
水务 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 14.43亿 | 63.21 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.530% | 0.00 | 131.54亿 | 23.34 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +2.850% | 0.00 | 2.42亿 | 89.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/09 15:00