航空航天与国防 | +2.520% | +8.830% | 71.07亿 | 128.29亿 | 108.35 | |
|
农用机械 | +0.320% | +3.710% | 4.08亿 | 5.31亿 | 62.22 | |
|
航空货运 | +4.420% | +3.270% | 2.47亿 | 4.80亿 | 35.11 | |
|
航空公司 | +3.460% | +5.480% | 7.50千万 | 1.21亿 | 0.00 | |
|
机场 | +1.080% | +1.880% | 2.83千万 | 1.14亿 | 33.92 | |
|
铝 | +5.010% | +1.960% | 22.85亿 | 46.60亿 | 216.15 | |
|
资产管理与托管银行 | +2.910% | +2.660% | 1.24亿 | 3.20亿 | 10.59 | |
|
景点 | +1.390% | +3.290% | 6.57亿 | 17.36亿 | 49.96 | |
|
汽车 | +4.240% | +1.240% | 46.23亿 | 88.16亿 | 93.35 | |
|
汽车零配件 | +5.630% | +2.680% | 144.68亿 | 306.81亿 | 63.43 | |
|
啤酒 | +0.760% | +0.880% | 1.55亿 | 6.23亿 | 20.91 | |
|
生物科技 | +2.520% | +0.580% | 25.58亿 | 82.56亿 | 26.06 | |
|
广播与有线电视 | +2.880% | +2.370% | 5.05亿 | 15.03亿 | 30.16 | |
|
建筑产品 | +2.710% | +2.680% | 19.83亿 | 40.54亿 | 33.12 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.600% | +3.740% | 8.96亿 | 17.13亿 | 36.39 | |
|
水泥 | +1.220% | +2.290% | 2.83亿 | 8.71亿 | 5.74 | |
|
化学原料 | +3.370% | +0.650% | 43.06亿 | 96.20亿 | 56.64 | |
|
化学药 | +3.180% | +0.240% | 86.49亿 | 215.46亿 | 45.01 | |
|
中药 | +2.360% | +0.970% | 17.55亿 | 61.08亿 | 30.04 | |
|
土木工程 | +2.180% | +3.230% | 10.62亿 | 27.86亿 | 27.69 | |
|
服装服饰 | +4.520% | +1.550% | 17.06亿 | 36.73亿 | 29.93 | |
|
煤炭 | +2.400% | +0.470% | 3.56亿 | 10.82亿 | 14.30 | |
|
商业印刷 | +4.030% | +2.460% | 4.09亿 | 9.67亿 | 139.47 | |
|
商用货车 | +1.950% | +0.970% | 1.89亿 | 6.50亿 | 15.82 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +4.580% | +3.400% | 23.03亿 | 50.05亿 | 42.21 | |
|
通信传输设备 | +5.620% | +3.190% | 87.60亿 | 198.22亿 | 66.31 | |
|
其它通信设备 | +4.740% | +4.280% | 2.47亿 | 5.45亿 | 40.43 | |
|
综合性资本市场 | +3.090% | +2.500% | 6.31千万 | 1.92亿 | 13.80 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +4.830% | +3.170% | 20.35亿 | 43.48亿 | 83.82 | |
|
电脑与外围设备 | +5.140% | +2.660% | 79.52亿 | 108.30亿 | 69.56 | |
|
建筑装修 | +3.440% | +4.120% | 8.17亿 | 21.60亿 | 64.35 | |
|
工程机械 | +4.710% | +4.100% | 12.75亿 | 32.10亿 | 50.94 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +6.130% | +2.790% | 22.82亿 | 39.65亿 | 41.08 | |
|
铜 | +3.220% | +2.070% | 8.08亿 | 19.43亿 | 98.83 | |
|
百货商店 | +2.350% | +2.630% | 24.84亿 | 36.41亿 | 123.42 | |
|
综合性银行 | +0.930% | -0.180% | 3.56亿 | 14.52亿 | 5.07 | |
|
药品经销商 | +2.690% | +0.840% | 5.82亿 | 20.80亿 | 34.15 | |
|
教育服务 | +3.090% | +2.640% | 4.76亿 | 11.76亿 | 35.27 | |
|
电气部件与设备 | +4.430% | +2.520% | 95.27亿 | 236.22亿 | 49.24 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +5.220% | +2.990% | 353.90亿 | 603.67亿 | 71.11 | |
|
环保工程 | +3.820% | +2.730% | 1.95亿 | 6.51亿 | 21.40 | |
|
环保服务 | +2.790% | +3.230% | 29.98亿 | 80.96亿 | 26.80 | |
|
化肥与农药 | +2.320% | +0.520% | 33.14亿 | 82.46亿 | 25.99 | |
|
纤维及树脂 | +3.550% | +2.840% | 32.94亿 | 73.13亿 | 58.32 | |
|
金融交易与数据 | +3.180% | +4.840% | 18.50亿 | 43.79亿 | 156.05 | |
|
渔业产品 | +1.460% | +2.070% | 4.01亿 | 7.54亿 | 59.30 | |
|
食品经销商 | +1.810% | +8.240% | 3.79亿 | 4.14亿 | 11.78 | |
|
鞋类 | +6.140% | +2.640% | 4.32亿 | 7.98亿 | 34.30 | |
|
林业产品 | +3.540% | +3.350% | 5.05亿 | 8.15亿 | 83.18 | |
|
园林工程 | +3.320% | +3.270% | 4.45亿 | 11.93亿 | 44.26 | |
|
燃气 | +2.380% | +0.900% | 1.52亿 | 6.19亿 | 12.28 | |
|
通用机械 | +5.100% | +2.880% | 161.40亿 | 370.60亿 | 58.46 | |
|
综合货品商店 | +3.770% | +1.280% | 2.19亿 | 4.43亿 | 21.64 | |
|
玻璃 | +3.070% | +3.710% | 8.77千万 | 2.68亿 | 17.16 | |
|
黄金及其它贵金属 | +3.180% | +2.340% | 9.58亿 | 27.98亿 | 138.30 | |
|
环保设备 | +3.730% | +2.600% | 7.51亿 | 27.67亿 | 31.94 | |
|
医疗保健机构 | +3.170% | +1.860% | 7.90亿 | 25.15亿 | 75.76 | |
|
医疗保健服务 | +3.440% | +2.050% | 3.62亿 | 10.96亿 | 24.74 | |
|
医疗保健技术 | +3.970% | +2.760% | 5.15亿 | 13.78亿 | 106.33 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.500% | +1.380% | 4.14千万 | 1.24亿 | 53.50 | |
|
重型电气设备 | +8.850% | +6.670% | 9.91亿 | 20.35亿 | 176.91 | |
|
高速公路 | +1.520% | +2.240% | 2.54亿 | 10.46亿 | 16.94 | |
|
家庭装饰品 | +5.650% | +2.490% | 6.20亿 | 16.05亿 | 50.08 | |
|
酒店 | +0.980% | +5.660% | 1.29亿 | 3.02亿 | 71.69 | |
|
家用电器 | +4.300% | +1.730% | 37.39亿 | 127.87亿 | 36.13 | |
|
家常用品 | +3.600% | +0.810% | 2.32亿 | 6.77亿 | 46.55 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +5.320% | +3.440% | 11.62亿 | 10.90亿 | 27.23 | |
|
水电 | +1.380% | -1.530% | 8.15亿 | 29.58亿 | 28.10 | |
|
大卖场与超市 | +3.250% | +4.590% | 10.64亿 | 10.39亿 | 7.31 | |
|
工业集团企业 | +2.830% | +3.440% | 3.22亿 | 5.42亿 | 31.00 | |
|
工业品贸易商 | +4.400% | +3.470% | 7.46亿 | 12.42亿 | 20.86 | |
|
互联网信息服务 | +4.970% | +3.200% | 66.77亿 | 166.01亿 | 80.69 | |
|
互联网零售 | +4.040% | +3.760% | 4.02亿 | 10.61亿 | 108.89 | |
|
投资银行业与经纪业 | +3.100% | +1.590% | 68.67亿 | 154.08亿 | 33.22 | |
|
IT外包服务 | +5.700% | +6.610% | 20.22亿 | 34.96亿 | 56.57 | |
|
珠宝与奢侈品 | +3.140% | +2.310% | 3.25亿 | 11.86亿 | 14.73 | |
|
休闲设备与用品 | +5.410% | +2.050% | 10.34亿 | 27.80亿 | 64.63 | |
|
休闲服务 | +1.590% | +4.610% | 4.15亿 | 9.28亿 | 4.73 | |
|
人寿与健康保险 | +2.830% | +1.440% | 1.17亿 | 2.63亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.620% | -0.260% | 52.03亿 | 111.30亿 | 6.39 | |
|
物流 | +6.810% | +4.740% | 27.24亿 | 45.03亿 | 70.00 | |
|
市场服务 | +2.280% | +2.450% | 5.25亿 | 12.30亿 | 91.77 | |
|
营销与广告 | +4.910% | +3.060% | 41.14亿 | 71.04亿 | 81.82 | |
|
医疗器械 | +3.360% | +1.250% | 27.46亿 | 104.80亿 | 37.13 | |
|
医疗用品经销商 | +2.820% | +2.020% | 2.98千万 | 9.08千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +3.600% | +1.560% | 5.52亿 | 17.58亿 | 32.40 | |
|
移动互联网信息服务 | +3.940% | +3.120% | 53.25亿 | 129.44亿 | 128.93 | |
|
摩托车 | +7.650% | -0.060% | 5.99千万 | 1.31亿 | 18.70 | |
|
电影与娱乐 | +3.450% | +3.070% | 21.94亿 | 57.21亿 | 44.58 | |
|
新能源设备 | +4.130% | +1.920% | 120.30亿 | 332.61亿 | 53.16 | |
|
新能源发电 | +2.370% | +0.970% | 6.01亿 | 15.80亿 | 16.44 | |
|
非金属采矿及制品 | +3.460% | +7.240% | 7.06亿 | 12.07亿 | 42.55 | |
|
核电 | +0.280% | -0.560% | 1.86亿 | 8.12亿 | 16.68 | |
|
办公服务与用品 | +4.590% | +2.760% | 2.72千万 | 7.33千万 | 59.64 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.460% | +10.010% | 6.36千万 | 7.20千万 | 39.29 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.120% | +2.180% | 3.93千万 | 1.27亿 | 5.43 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +3.920% | +1.110% | 2.98亿 | 7.97亿 | 65.38 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +3.280% | +4.950% | 1.98千万 | 4.59千万 | 17.67 | |
|
光电子器件 | +4.850% | +2.430% | 101.00亿 | 219.61亿 | 110.24 | |
|
其他农产品 | -0.320% | +1.060% | 76.73亿 | 140.02亿 | 43.36 | |
|
其他商业服务 | +3.180% | +3.990% | 35.83亿 | 92.16亿 | 78.36 | |
|
其他化学制品 | +3.640% | +2.050% | 49.06亿 | 140.51亿 | 84.36 | |
|
其他建材 | +2.500% | +2.270% | 3.78亿 | 14.75亿 | 55.81 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.910% | +6.330% | 31.69亿 | 42.69亿 | 27.22 | |
|
其他机械设备 | +4.580% | +2.850% | 99.21亿 | 236.74亿 | 57.27 | |
|
其它有色金属及合金 | +3.270% | +1.560% | 17.03亿 | 58.33亿 | 41.26 | |
|
其他零售 | +4.270% | +2.940% | 12.96亿 | 29.56亿 | 48.80 | |
|
包装食品与肉类 | +2.420% | +1.910% | 56.31亿 | 115.35亿 | 65.88 | |
|
涂料涂漆 | +3.830% | +2.330% | 10.43亿 | 29.29亿 | 95.54 | |
|
纸材料包装 | +3.880% | +2.040% | 3.39亿 | 8.40亿 | 23.66 | |
|
纸制品 | +3.050% | +1.720% | 7.31亿 | 12.71亿 | 66.90 | |
|
园区 | +1.630% | +2.580% | 2.74亿 | 9.45亿 | 11.04 | |
|
个人用品 | +3.870% | +2.480% | 11.41亿 | 16.48亿 | 68.92 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +4.330% | +2.490% | 9.33亿 | 27.34亿 | 29.87 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.630% | -0.280% | 10.35亿 | 42.12亿 | 40.13 | |
|
塑料制品 | +4.280% | +2.470% | 22.72亿 | 51.12亿 | 61.05 | |
|
港口 | +3.900% | +8.750% | 16.59亿 | 11.90亿 | 19.84 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +3.740% | +2.680% | 8.70亿 | 27.42亿 | 221.26 | |
|
出版 | +3.580% | +2.640% | 5.53亿 | 18.07亿 | 72.71 | |
|
铁路运输 | +1.370% | +5.190% | 1.01亿 | 2.11亿 | 31.47 | |
|
铁路设备 | +3.130% | +4.770% | 11.12亿 | 23.47亿 | 45.04 | |
|
稀有金属 | +2.950% | +1.360% | 35.90亿 | 93.05亿 | 47.71 | |
|
房地产开发 | +2.390% | +3.300% | 23.58亿 | 49.90亿 | 125.30 | |
|
房地产管理与服务 | +2.680% | +3.850% | 8.95亿 | 19.63亿 | 49.54 | |
|
区域性银行 | +1.390% | -0.460% | 8.91亿 | 28.77亿 | 6.97 | |
|
餐馆 | +2.080% | +0.990% | 2.31亿 | 5.87亿 | 18.18 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +2.900% | +4.110% | 1.24亿 | 3.02亿 | 9.15 | |
|
橡胶制品 | +4.250% | +1.930% | 5.50亿 | 15.27亿 | 20.95 | |
|
半导体 | +3.930% | +4.380% | 109.31亿 | 229.20亿 | 86.32 | |
|
船舶制造 | +2.020% | +10.000% | 4.09亿 | 7.94亿 | 30.99 | |
|
航运 | +4.720% | +5.510% | 2.41亿 | 3.66亿 | 23.72 | |
|
软饮料 | +1.630% | +3.440% | 7.66千万 | 2.06亿 | 27.73 | |
|
软件开发 | +4.180% | +4.120% | 92.05亿 | 228.53亿 | 86.49 | |
|
特殊消费者服务 | +5.500% | +3.650% | 1.05千万 | 2.54千万 | 42.24 | |
|
特殊金融服务 | +3.170% | -2.080% | 4.24千万 | 7.97千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +3.330% | +0.850% | 15.41亿 | 42.47亿 | 32.32 | |
|
系统集成及IT咨询 | +4.760% | +3.980% | 105.61亿 | 245.51亿 | 104.64 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +4.050% | +3.770% | 6.92亿 | 13.50亿 | 81.84 | |
|
纺织品 | +4.570% | +2.450% | 6.72亿 | 16.07亿 | 35.47 | |
|
火电 | +2.020% | -0.320% | 9.81亿 | 29.34亿 | 105.65 | |
|
轮胎 | +4.930% | -1.500% | 5.86亿 | 8.95亿 | 5.49 | |
|
旅行社 | +4.830% | +5.810% | 16.53亿 | 18.61亿 | 82.76 | |
|
水务 | +2.560% | +1.450% | 1.79亿 | 6.57亿 | 45.61 | |
|
白酒 | +0.630% | +2.460% | 21.40亿 | 69.83亿 | 17.28 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.320% | +1.370% | 7.88千万 | 2.98亿 | 30.79 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/10 10:00