大华继显发表研究报告, 对中国消费股H股及美股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
安踏体育(02020.HK) +2.350 (+2.370%) 沽空 $1.22亿; 比率 28.762% | 买入 | 120.6元
百威亚太(01876.HK) -0.280 (-2.982%) 沽空 $4.57千万; 比率 43.335% | 买入 | 13.3元
华润啤酒(00291.HK) +1.100 (+4.029%) 沽空 $6.59千万; 比率 19.337% | 买入 | 37.9元
中国飞鹤(06186.HK) -0.300 (-4.292%) 沽空 $2.23千万; 比率 5.435% | 买入 | 7.6元
银河娱乐(00027.HK) +0.350 (+1.072%) 沽空 $4.19千万; 比率 18.955% | 买入 | 45元
海底捞(06862.HK) +0.340 (+1.917%) 沽空 $3.48千万; 比率 17.768% | 买入 | 21.8元
海尔智家(06690.HK) +0.800 (+3.013%) 沽空 $3.37千万; 比率 10.367% | 买入 | 42元
九毛九(09922.HK) -0.010 (-0.299%) 沽空 $1.26百万; 比率 2.664% | 持有 | 3元
李宁(02331.HK) +0.140 (+0.738%) 沽空 $6.66千万; 比率 23.213% | 买入 | 20.4元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.400 (-2.014%) 沽空 $3.74千万; 比率 10.155% | 买入 | 22.4元
名创优品(MNSO.US) | 买入 | 31美元
金沙中国有限公司(01928.HK) +0.060 (+0.336%) 沽空 $1.03千万; 比率 13.085% | 买入 | 27.7元
申洲国际(02313.HK) +0.850 (+1.448%) 沽空 $1.87千万; 比率 11.349% | 买入 | 96.3元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.650 (+1.176%) 沽空 $8.58百万; 比率 10.067% | 买入 | 65元
特步国际(01368.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.89百万; 比率 7.491% | 买入 | 8.2元
(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻