照明产品 | +7.590% | +3.690% | 5.44百万 | 2.81百万 | 5.12 | |
|
禽畜饲料 | +5.710% | +0.070% | 29.55万 | 30.60万 | 13.12 | |
|
船舶建造 | +3.460% | -0.950% | 1.17亿 | 1.38亿 | 286.93 | |
|
食品添加剂 | +3.380% | +3.290% | 5.00亿 | 2.07亿 | 10.29 | |
|
消闲用品 | +2.690% | -1.650% | 1.81千万 | 6.83千万 | 13.23 | |
|
儿童及幼儿用品 | -3.130% | +0.040% | 5.11百万 | 1.09千万 | 7.73 | |
|
皮具产品 | -2.600% | -1.580% | 2.37亿 | 3.27亿 | 5.83 | |
|
医疗保健设备 | -2.520% | -0.220% | 5.65亿 | 3.32亿 | 12.39 | |
|
航空公司 | -2.370% | -2.560% | 7.46亿 | 4.14亿 | 1.83 | |
|
乳制品 | -2.110% | +0.160% | 8.57亿 | 7.84亿 | 10.84 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.230% | -0.730% | 414.56亿 | 728.64亿 | 19.55 | |
|
股票 | -0.440% | -0.260% | 300.95亿 | 576.26亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | -0.210% | +3.010% | 136.61亿 | 164.11亿 | 10.23 | |
|
智能手机 | -1.390% | -0.390% | 111.12亿 | 174.76亿 | 24.40 | |
|
应用软件 | -0.760% | -0.550% | 100.73亿 | 120.58亿 | 15.52 | |
|
综合性银行 | +0.090% | +0.060% | 98.82亿 | 114.28亿 | 6.36 | |
|
半导体产品及设备 | -1.330% | -1.310% | 97.41亿 | 99.95亿 | 28.22 | |
|
人寿与健康保险 | -0.490% | +0.390% | 36.98亿 | 49.62亿 | 8.49 | |
|
电讯服务 | +0.980% | +0.510% | 35.99亿 | 46.00亿 | 47.99 | |
|
股票杠杆 | -1.210% | -1.160% | 28.04亿 | 30.13亿 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/03/13 16:09