汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) -0.150 (-0.281%) 沽空 $1.04千万; 比率 7.635% | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) -0.010 (-0.316%) 沽空 $68.55万; 比率 10.331% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) +0.200 (+0.737%) 沽空 $1.28千万; 比率 25.186% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) +0.030 (+0.388%) 沽空 $9.94百万; 比率 7.294% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) +0.010 (+0.160%) 沽空 $3.71千万; 比率 24.887% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》摩通:AH股市波动加剧吁重新专注防守股 推荐润电(00836.HK)、煤气(00003.HK)等
中国燃气(00384.HK) +0.100 (+1.466%) 沽空 $1.58千万; 比率 17.014% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) +0.050 (+0.192%) 沽空 $8.48百万; 比率 3.887% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-06 16:25。)
AASTOCKS新闻