该行列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
腾讯(00700.HK) +7.200 (+1.529%) 沽空 $11.62亿; 比率 8.423% │99.8亿元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) +1.800 (+1.582%) 沽空 $12.13亿; 比率 12.683% │92.3亿元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) -0.500 (-1.037%) 沽空 $10.29亿; 比率 12.882% │66亿元│17%│0.6%
美团-W(03690.HK) +0.600 (+0.472%) 沽空 $9.88亿; 比率 13.632% │41.2亿元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.46千万; 比率 5.196% │31.8亿元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) -1.300 (-2.805%) 沽空 $2.63亿; 比率 6.533% │25亿元│30.2%│1.2%
中移动(00941.HK) -0.150 (-0.185%) 沽空 $1.55亿; 比率 7.983% │21.9亿元│14.3%│0.2%
泡泡玛特(09992.HK) -7.800 (-4.331%) 沽空 $1.17亿; 比率 4.264% │16.3亿元│16.1%│1%
建行(00939.HK) -0.020 (-0.292%) 沽空 $2.58亿; 比率 13.737% │14.5亿元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) +0.300 (+0.595%) 沽空 $2.39亿; 比率 11.641% │12.1亿元│15.6%│0.6%
相关内容《大行》摩通料京东(09618.HK)今明两年获内地外卖约5%市占率 补贴策略难持续
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-25 16:25。)
AASTOCKS新闻