该行列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
腾讯(00700.HK) +1.600 (+0.338%) 沽空 $5.11亿; 比率 6.597% │99.8亿元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) +1.600 (+1.391%) 沽空 $6.15亿; 比率 8.328% │92.3亿元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) +2.400 (+5.058%) 沽空 $8.52亿; 比率 17.743% │66亿元│17%│0.6%
美团-W(03690.HK) -1.700 (-1.287%) 沽空 $12.28亿; 比率 16.718% │41.2亿元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) -0.100 (-0.597%) 沽空 $1.03亿; 比率 6.087% │31.8亿元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) +1.350 (+2.951%) 沽空 $1.71亿; 比率 10.818% │25亿元│30.2%│1.2%
中移动(00941.HK) -0.450 (-0.552%) 沽空 $1.09亿; 比率 8.120% │21.9亿元│14.3%│0.2%
泡泡玛特(09992.HK) -4.100 (-2.072%) 沽空 $2.72亿; 比率 12.979% │16.3亿元│16.1%│1%
建行(00939.HK) -0.278 (-4.233%) 沽空 $2.16亿; 比率 6.755% │14.5亿元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) +0.900 (+1.772%) 沽空 $1.68亿; 比率 14.987% │12.1亿元│15.6%│0.6%
相关内容《大行》高盛维持中国铁塔(00788.HK)「中性」评级 料明年盈利增长45%
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-29 16:25。)
AASTOCKS新闻