中金发表报告表示,列出2025年首季南向资金流入最多个股名((基於互联互通十大活跃个股):
股份│2025年首季流入金额│港股通持股市值
阿里-W(09988.HK) +1.600 (+1.391%) 沽空 $1.85亿; 比率 6.137% │769.5亿港元│1,693亿港元
腾讯(00700.HK) +2.200 (+0.465%) 沽空 $2.76亿; 比率 8.959% │469.9亿港元│4,956亿港元
中移动(00941.HK) -0.500 (-0.614%) 沽空 $6.70千万; 比率 7.928% │182亿港元│2,445亿港元
中芯(00981.HK) +1.250 (+2.732%) 沽空 $1.26亿; 比率 6.757% │138.8亿港元│1,064亿港元
小米-W(01810.HK) +2.050 (+4.320%) 沽空 $7.81亿; 比率 10.936% │123.6亿港元│2,066亿港元
相关内容《蓝筹》招商银行(03968.HK)首季纯利372.9亿人民币 按年跌2.1%
快手-W(01024.HK) +0.850 (+1.673%) 沽空 $4.34千万; 比率 9.174% │86.3亿港元│321亿港元
理想-W(02015.HK) +0.750 (+0.796%) 沽空 $8.84千万; 比率 20.044% │43.2亿港元│303亿港元
工行(01398.HK) -0.250 (-4.562%) 沽空 $2.22亿; 比率 8.935% │31.4亿港元│1,717亿港元
紫金(02899.HK) -0.120 (-0.698%) 沽空 $2.82千万; 比率 12.347% │19.8亿港元│264亿港元
招行(03968.HK) -2.200 (-4.944%) 沽空 $2.85亿; 比率 18.752% │15.8亿港元│364亿港元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-30 12:25。)
AASTOCKS新闻