汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $53.88万; 比率 1.605% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.37百万; 比率 12.853% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.55百万; 比率 4.355% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.03千万; 比率 19.696% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》中银国际升港华智慧能源(01083.HK)目标价至4.99元 派特别息带来惊喜
中国燃气(00384.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.63千万; 比率 12.335% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千万; 比率 16.374% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。)
AASTOCKS新闻