标普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》汇丰研究:内房股隐含13至42%上升空间 偏好润地(01109.HK)、龙湖(00960.HK)、华润万象(01209.HK)及贝壳(BEKE.US)
万科(02202.HK) -0.270 (-4.135%) 沽空 $2.24千万; 比率 7.465% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中远海能(01138.HK) +0.220 (+3.427%) 沽空 $1.83千万; 比率 16.448% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融创(01918.HK) -0.140 (-6.278%) 沽空 $1.28千万; 比率 1.736% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.380 (-2.738%) 沽空 $6.11百万; 比率 7.192% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
药明康德(02359.HK) +0.700 (+1.184%) 沽空 $1.92千万; 比率 9.293% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
赣锋锂业(01772.HK) -0.650 (-2.778%) 沽空 $2.55千万; 比率 9.248% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中兴通讯(00763.HK) -0.100 (-0.380%) 沽空 $2.80亿; 比率 20.070% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
长城汽车(02333.HK) -0.300 (-2.322%) 沽空 $1.49亿; 比率 25.642% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中软国际(00354.HK) +0.130 (+2.326%) 沽空 $1.94千万; 比率 11.091% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) +0.070 (+2.893%) 沽空 $8.17百万; 比率 2.610% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-04 16:25。)
AASTOCKS新闻