中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒指季度指数调整结果,并於3月10日(星期一)起生效:此次科指调整纳入腾讯音乐-SW(01698.HK) +4.500 (+8.929%) 沽空 $5.68百万; 比率 15.790% 与地平线机器人-W(09660.HK) -0.120 (-1.270%) 沽空 $9.71百万; 比率 1.583% ,纳入权重分别为0.07%与0.34%;东方甄选(01797.HK) -0.020 (-0.141%) 沽空 $6.94百万; 比率 2.072% 与众安在线(06060.HK) +0.460 (+3.716%) 沽空 $7.32千万; 比率 18.971% 被剔除,剔除前权重为0.23%与0.46%,成分股维持在30只不变。
股份│科指权重变化预测│潜在被动资金变化
小米-W(01810.HK) +0.700 (+1.292%) 沽空 $38.24亿; 比率 18.533% │10.59%→8%│流出5.72亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) +10.900 (+8.391%) 沽空 $43.15亿; 比率 15.568% │9.16%→8.00%│流出2.56亿美元
众安(06060.HK) +0.460 (+3.716%) 沽空 $7.32千万; 比率 18.971% │0.46%→0.00%│流出1.02亿美元
东方甄选(01797.HK) -0.020 (-0.141%) 沽空 $6.94百万; 比率 2.072% │0.23%→0.00%│流出5,079万美元
舜宇(02382.HK) +3.900 (+4.375%) 沽空 $2.84亿; 比率 18.605% │2.58%→2.4%│流出3,975万美元
中芯(00981.HK) +1.350 (+2.457%) 沽空 $6.01亿; 比率 6.978% │8.05%→8%│流出1,104万美元
快手(01024.HK) +8.250 (+15.699%) 沽空 $20.34亿; 比率 17.635% │6.63%→6.58%│流出1,104万美元
-------------------------------------------------------------------------
腾讯音乐-SW(01698.HK) +4.500 (+8.929%) 沽空 $5.68百万; 比率 15.790% ※│0.00%→0.07%│流入1,546万美元
地平线机器人-W(09660.HK) -0.120 (-1.270%) 沽空 $9.71百万; 比率 1.583% ※│0.00%→0.34%│流入7,508万美元
美团-W(03690.HK) +8.800 (+5.131%) 沽空 $19.72亿; 比率 16.087% │6.31%→8.00%│流入3.73亿美元
京东-W(09618.HK) +13.900 (+8.419%) 沽空 $6.62亿; 比率 13.667% │6.61%→8.00%│流入3.07亿美元
商汤-w(00020.HK) +0.100 (+5.952%) 沽空 $1.87亿; 比率 9.579% │1.67%→1.89%│流入4,858万美元
※:新纳入
相关内容《大行》京东(09618.HK)投资评级及目标价(表)
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-06 16:25。)
AASTOCKS新闻