美银证券发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价(港元)
建发国际(01908.HK) +0.260 (+1.695%) 沽空 $1.37千万; 比率 25.335% |买入|17.5元→16.9元
万科(02202.HK) -0.040 (-0.639%) 沽空 $1.32千万; 比率 2.464% |跑输大市|6元→5.5元
中海外(00688.HK) -0.040 (-0.274%) 沽空 $1.02亿; 比率 27.640% |买入|18元→17元
华润置地(01109.HK) -0.200 (-0.765%) 沽空 $8.09千万; 比率 14.981% |买入|35元→33元
龙湖(00960.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.65千万; 比率 18.802% |买入|13元→12.6元
相关内容《大行》摩通列出内银及内房股首选股名单(表)
新城发展(01030.HK) +0.070 (+3.382%) 沽空 $8.93百万; 比率 9.579% |中性|2.1元→2元
越秀地产(00123.HK) -0.070 (-1.299%) 沽空 $1.51千万; 比率 14.667% |买入|7元→6.6元
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新闻