高盛发表报告,列出料较受美国市场影响的港股及A股名单:
股份│美国销售占比
港股:
康方生物(09926.HK) +1.550 (+1.797%) 沽空 $5.64千万; 比率 22.575% │65%
百济神州(06160.HK) -5.100 (-3.228%) 沽空 $1.62亿; 比率 42.707% │51%
药明生物(02269.HK) +1.300 (+5.702%) 沽空 $1.55亿; 比率 25.091% │25%
比亚迪电子(00285.HK) +1.300 (+4.025%) 沽空 $7.37千万; 比率 21.315% │21%
申洲国际(02313.HK) +1.300 (+2.416%) 沽空 $6.47千万; 比率 15.696% │16%
相关内容《大行》摩通把康方生物(09926.HK)从正面催化剂观察名单中移除 维持「增持」评级
A股:
华利集团(300979.SZ) -0.770 (-1.481%) │86%
鹏鼎控股(002938.SZ) -1.130 (-3.805%) │81%
中际旭创(300308.SZ) +0.400 (+0.481%) │76%
歌尔股份(002241.SZ) +0.330 (+1.583%) │71%
长电科技(600584.SH) +0.410 (+1.242%) │59%
工业富联(601138.SH) -0.030 (-0.166%) │50%
海尔智家(600690.SH) -0.250 (-0.998%) │24%
领益智造(002600.SZ) +0.240 (+3.101%) │23%
兆易创新(603986.SH) +1.970 (+1.555%) │20%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻