中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒指季度指数调整结果,并於3月10日(星期一)起生效:此次科指调整纳入腾讯音乐-SW(01698.HK) -1.050 (-1.989%) 沽空 $2.92百万; 比率 4.360% 与地平线机器人-W(09660.HK) -0.450 (-4.913%) 沽空 $7.47千万; 比率 16.226% ,纳入权重分别为0.07%与0.34%;东方甄选(01797.HK) -0.520 (-3.714%) 沽空 $1.38千万; 比率 7.348% 与众安在线(06060.HK) -0.320 (-2.473%) 沽空 $1.74千万; 比率 6.963% 被剔除,剔除前权重为0.23%与0.46%,成分股维持在30只不变。
股份│科指权重变化预测│潜在被动资金变化
小米-W(01810.HK) -1.500 (-2.760%) 沽空 $12.13亿; 比率 10.174% │10.59%→8%│流出5.72亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -5.500 (-3.929%) 沽空 $41.47亿; 比率 16.972% │9.16%→8.00%│流出2.56亿美元
众安(06060.HK) -0.320 (-2.473%) 沽空 $1.74千万; 比率 6.963% │0.46%→0.00%│流出1.02亿美元
东方甄选(01797.HK) -0.520 (-3.714%) 沽空 $1.38千万; 比率 7.348% │0.23%→0.00%│流出5,079万美元
舜宇(02382.HK) -2.200 (-2.444%) 沽空 $9.40千万; 比率 8.934% │2.58%→2.4%│流出3,975万美元
中芯(00981.HK) -2.550 (-4.670%) 沽空 $5.69亿; 比率 7.395% │8.05%→8%│流出1,104万美元
快手(01024.HK) -0.600 (-0.942%) 沽空 $12.57亿; 比率 21.096% │6.63%→6.58%│流出1,104万美元
-------------------------------------------------------------------------
腾讯音乐-SW(01698.HK) -1.050 (-1.989%) 沽空 $2.92百万; 比率 4.360% ※│0.00%→0.07%│流入1,546万美元
地平线机器人-W(09660.HK) -0.450 (-4.913%) 沽空 $7.47千万; 比率 16.226% ※│0.00%→0.34%│流入7,508万美元
美团-W(03690.HK) -8.600 (-4.687%) 沽空 $15.39亿; 比率 17.347% │6.31%→8.00%│流入3.73亿美元
京东-W(09618.HK) -7.800 (-4.586%) 沽空 $9.16亿; 比率 26.089% │6.61%→8.00%│流入3.07亿美元
商汤-w(00020.HK) -0.020 (-1.143%) 沽空 $7.71千万; 比率 7.475% │1.67%→1.89%│流入4,858万美元
※:新纳入
相关内容《大行》花旗维持阿里巴巴(09988.HK)「买入」评级 3月推广活动支持GMV增长
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-10 16:25。)
AASTOCKS新闻