汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) -0.150 (-0.281%) 沽空 $6.40百万; 比率 4.209% | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.93百万; 比率 11.520% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) +0.050 (+0.184%) 沽空 $6.90百万; 比率 19.475% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.53百万; 比率 9.412% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.85千万; 比率 23.034% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》建银国际降新奥能源(02688.HK)目标价至56.9元 评级「中性」
中国燃气(00384.HK) +0.030 (+0.440%) 沽空 $1.03千万; 比率 15.169% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) +0.100 (+0.383%) 沽空 $6.56百万; 比率 6.220% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新闻