交银国际发表研究报告, 对地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行》摩通对内房及物管股投资评级及目标价(表)
新鸿基地产(00016.HK) 沽空 $1.35亿; 比率 40.910% | 买入 | 96.1元
华润置地(01109.HK) 沽空 $5.81千万; 比率 16.097% | 买入 | 24.94元
领展房产基金(00823.HK) 沽空 $7.51千万; 比率 22.718% | 买入 | 47.7元
越秀地产(00123.HK) 沽空 $1.65千万; 比率 25.417% | 买入 | 6.6元
碧桂园服务(06098.HK) 沽空 $1.70千万; 比率 11.778% | 买入 | 6.08元
中海物业(02669.HK) 沽空 $2.52百万; 比率 4.990% | 买入 | 6.3元
新世界发展(00017.HK) 沽空 $1.88千万; 比率 17.087% | 买入 | 11.44元
越秀服务(06626.HK) | 买入 | 4.72元
雅生活服务(03319.HK) 沽空 $2.95百万; 比率 12.645% | 买入 | 3.2元
雅居乐集团(03383.HK) 沽空 $2.07百万; 比率 45.074% | 买入 | 1.16元
恒基地产(00012.HK) 沽空 $2.32千万; 比率 14.494% | 中性 | 23.84元
时代邻里(09928.HK) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
AASTOCKS新闻