高盛发表报告,列出料较受美国市场影响的港股及A股名单:
股份│美国销售占比
港股:
康方生物(09926.HK) -0.750 (-0.896%) 沽空 $2.11亿; 比率 20.588% │65%
百济神州(06160.HK) -0.500 (-0.357%) 沽空 $1.96亿; 比率 31.845% │51%
药明生物(02269.HK) +0.300 (+1.485%) 沽空 $1.19亿; 比率 19.887% │25%
比亚迪电子(00285.HK) +0.300 (+0.945%) 沽空 $6.66千万; 比率 16.329% │21%
申洲国际(02313.HK) +0.800 (+1.624%) 沽空 $4.46千万; 比率 13.932% │16%
相关内容《大行》花旗料美国将有更多关税减免讯号 「中国+1」策略正发挥作用
A股:
华利集团(300979.SZ) +0.570 (+1.028%) │86%
鹏鼎控股(002938.SZ) +0.470 (+1.691%) │81%
中际旭创(300308.SZ) +1.530 (+1.971%) │76%
歌尔股份(002241.SZ) +0.490 (+2.432%) │71%
长电科技(600584.SH) 0.000 (0.000%) │59%
工业富联(601138.SH) +0.160 (+0.920%) │50%
海尔智家(600690.SH) -0.100 (-0.406%) │24%
领益智造(002600.SZ) +0.140 (+1.991%) │23%
兆易创新(603986.SH) -0.900 (-0.824%) │20%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻