摩根大通发表中国市场报告,列出MSCI中国指数各板块成份股今年以来(YTD)获未来十二个月(FTM,Forward Twelve Months)盈测上调最高五只的股份(若该变幅为负数则不列):
股份│未来十二个月(FTM)每股盈利预测变幅
相关内容《大行》里昂升康方生物(09926.HK)目标价至112.6元 上调销售及净利润预测
(1)通信服务
中国儒意(00136.HK) +0.020 (+0.995%) 沽空 $2.64千万; 比率 31.353% │+24%
金山软件(03888.HK) -1.300 (-3.394%) 沽空 $1.39亿; 比率 34.497% │+10%
腾讯音乐(TME.US) │+10%
哔哩哔哩-W(09626.HK) +1.000 (+0.753%) 沽空 $9.51千万; 比率 16.172% │+8%
BOSS直聘(BZ.US) │+6%
(2)非必需消费品
泡泡玛特(09992.HK) -7.800 (-4.331%) 沽空 $1.17亿; 比率 4.264% │+67%
好未来(TAL.US) │+37%
吉利(00175.HK) +0.240 (+1.525%) 沽空 $1.15亿; 比率 16.434% │+29%
小商品城(600415.SH) -0.240 (-1.525%) │+26%
江淮汽车(600418.SH) +0.400 (+1.159%) │+23%
(3)必需消费品
东鹏饮料(605499.SH) -4.130 (-1.465%) │+12%
燕京啤酒(000729.SZ) +0.320 (+2.536%) │+11%
巨子生物(02367.HK) -0.850 (-1.090%) 沽空 $2.29千万; 比率 5.769% │+8%
康师傅(00322.HK) +0.020 (+0.145%) 沽空 $6.60千万; 比率 26.911% │+8%
金龙鱼(300999.SZ) -0.120 (-0.383%) │+8%
相关内容《大行》大和列出中资科网股首选名单(表)
(4)能源
招商轮船(601872.SH) +0.010 (+0.169%) │+6%
海油发展(600968.SH) -0.020 (-0.496%) │+3%
潞安环能(601699.SH) -0.100 (-0.884%) │+3%
电投能源(002128.SZ) +0.190 (+1.018%) │+2%
(5)金融
国泰海通(02611.HK) +0.180 (+1.664%) 沽空 $7.71百万; 比率 7.158% │+75%
同花顺(300033.SZ) -0.670 (-0.257%) │+43%
国投资本(600061.SH) +0.050 (+0.733%) │+39%
长江证券(000783.SZ) +0.070 (+1.146%) │+34%
东吴证券(601555.SH) +0.120 (+1.563%) │+34%
(6)健康照顾
信达生物(01801.HK) -0.600 (-1.092%) 沽空 $1.54亿; 比率 15.529% │+235%
万泰生物(603392.SH) +1.230 (+1.896%) │+88%
康方生物(09926.HK) -1.100 (-1.100%) 沽空 $1.80亿; 比率 11.597% │+77%
翰森制药(03692.HK) -0.350 (-1.443%) 沽空 $4.89千万; 比率 18.545% │+17%
药明生物(02269.HK) -0.050 (-0.219%) 沽空 $2.01亿; 比率 24.921% │+17%
相关内容《大行》汇丰研究:贸易谈判利好带动金价回落 惟仍有反弹动力
(7)工业
极兔速递-W(01519.HK) +0.200 (+3.521%) 沽空 $6.33千万; 比率 27.679% │+21%
宇通客车(600066.SH) -0.190 (-0.685%) │+17%
中国国航(601111.SH) -0.050 (-0.690%) │+15%
国轩高科(002074.SZ) +0.240 (+1.198%) │+10%
中国东航(600115.SH) -0.030 (-0.800%) │+9%
(8)资讯科技
龙芯中科(688047.SH) -0.630 (-0.473%) │+300%
寒武纪-U (688256.SH) -2.000 (-0.289%) │+252%
胜宏科技(300476.SZ) +2.440 (+3.265%) │+72%
金蝶(00268.HK) -0.320 (-2.640%) 沽空 $9.93千万; 比率 22.254% │+51%
格科微(688728.SH) 0.000 (0.000%) │+42%
(9)原材料
包钢股份(600010.SH) +0.030 (+1.705%) │+69%
中国建材(03323.HK) -0.040 (-0.998%) 沽空 $6.52百万; 比率 8.840% │+39%
东方盛虹(000301.SZ) +0.100 (+1.170%) │+29%
招金矿业(01818.HK) -0.380 (-2.034%) 沽空 $2.16千万; 比率 5.076% │+21%
北方稀土(600111.SH) +0.140 (+0.609%) │+17%
相关内容中国建材(03323.HK)附属中材国际第一季赚6.63亿人民币 增长4.2%
(10)房地产
华润万象生活(01209.HK) -0.600 (-1.598%) 沽空 $6.54千万; 比率 24.941% │+2%
(11)公用
大唐发电(601991.SH) +0.040 (+1.320%) │+8%
粤海投资(00270.HK) -0.060 (-0.951%) 沽空 $7.25百万; 比率 5.322% │+6%
浙能电力(600023.SH) +0.060 (+1.043%) │+4%
申能股份(600642.SH) -0.020 (-0.213%) │+4%
长江电力(600900.SH) +0.060 (+0.204%) │+1%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-25 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻