交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) -1.300 (-0.929%) 沽空 $67.15亿; 比率 19.026% │209.2亿元│6.8%│0.9%
腾讯(00700.HK) -6.500 (-1.218%) 沽空 $29.29亿; 比率 11.734% │75.5亿元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) -0.550 (-1.012%) 沽空 $24.86亿; 比率 12.871% │40.7亿元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) +2.500 (+2.254%) 沽空 $9.88亿; 比率 26.611% │25.3亿元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) -1.500 (-2.747%) 沽空 $6.38亿; 比率 7.112% │17.5亿元│29.5%│0.7%
相关内容《大行》瑞银列出部份在美上市中资股与美机构持股占比及金额预测(表)
港交所(00388.HK) -0.800 (-0.222%) 沽空 $3.81亿; 比率 10.273% │11.5亿元│5.2%│0.3%
美团-W(03690.HK) -3.900 (-2.125%) 沽空 $18.86亿; 比率 13.491% │9.3亿元│9.9%│无起跌
中移动(00941.HK) -1.000 (-1.197%) 沽空 $3.28亿; 比率 9.804% │9.1亿元│13.4%│0.1%
小鹏-W(09868.HK) +6.150 (+6.833%) 沽空 $5.23亿; 比率 15.943% │8.4亿元│20.5%│1.2%
中兴(00763.HK) -0.050 (-0.184%) 沽空 $1.35亿; 比率 12.101% │6.5亿元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-07 16:25。)
AASTOCKS新闻