摩根士丹利发表中国市场策略报告,列出港股、中概股及A股最新焦点股名单,全部均予「增持」评级:
股份│较目标价潜在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
万国数据(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) -10.800 (-3.054%) 沽空 $3.13亿; 比率 18.800% │24.7%
香港电讯-SS(06823.HK) -0.040 (-0.388%) 沽空 $29.81万; 比率 1.580% │0.6%
美图(01357.HK) -0.140 (-2.627%) 沽空 $1.02千万; 比率 10.244% │负1.5%
中石油(00857.HK) +0.150 (+2.435%) 沽空 $1.74亿; 比率 22.288% │37.2%
泡泡玛特(09992.HK) +1.000 (+0.653%) 沽空 $1.36亿; 比率 8.658% │0.5%
腾讯(00700.HK) -14.300 (-2.807%) 沽空 $8.34亿; 比率 10.619% │23.2%
紫金(02899.HK) -0.480 (-2.661%) 沽空 $5.81千万; 比率 10.030% │32.5%
中通快递(ZTO.US) │34.2%
华润三九(000999.SZ) +0.260 (+0.618%) │48%
长江电力(600900.SH) +0.100 (+0.359%) │24.9%
宁德时代(300750.SZ) -3.720 (-1.449%) │46.5%
乐鑫科技(688018.SH) +8.430 (+4.014%) │27.9%
国电南瑞(600406.SH) -0.260 (-1.164%) │22.8%
相关内容《大行》里昂升泡泡玛特(09992.HK)目标价至170元 维持「跑赢大市」评级
(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻