交银国际发表报告指,过去一周(3月17日-3月21日)港股行业普遍承压,其中仅能源、公用事业、金融、原材料板块小幅上涨,前期领涨的信息技术和可选消费板块继续回调。南向资金由净流入转为净流出,医疗保健为仅有的净流入板块。资金增持偏好由科网股转向电信营运商、银行、生育医疗等避险属性或主题性较强的板块。腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.67亿; 比率 8.341% 、中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.91亿; 比率 8.860% 、美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.78亿; 比率 12.100% 等科网股为主要净卖出标的。
该行列出港股上周互联互通净买入最多8只股份:
相关内容《大行》大摩列出港股、中概股及A股最新焦点股名单(表)
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.11亿; 比率 10.497% │30.4亿元│13.9%│0.2%
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.69亿; 比率 6.648% │9.5亿元│7.9%│0.1%
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.48亿; 比率 27.745% │8.9亿元│14.8%│0.5%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.03亿; 比率 17.005% │2.3亿元│7.9%│0.1%
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73亿; 比率 19.228% │1.4亿元│13.6%│-0.3%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.12百万; 比率 2.533% │1.3亿元│43.8%│4.2%
药明生物(02269.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.71亿; 比率 17.869% │0.9亿元│28.2%│-0.2%
优必选(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.07千万; 比率 4.289% │0.4亿元│19%│0%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 16:25。)
AASTOCKS新闻