大和发表报告表示,列出港股、A股及中概股首选名单:
股份│投资评级
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.82亿; 比率 7.930% │买入
安踏(02020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42亿; 比率 26.552% │买入
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.03亿; 比率 20.830% │买入
华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千万; 比率 23.835% │买入
网易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73亿; 比率 20.291% │买入
中生制药(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.00千万; 比率 24.939% │买入
贝壳-W(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.14千万; 比率 11.398% │买入
中微公司(688012.SH) +0.740 (+0.391%) │买入
国投电力(600886.SH) -0.020 (-0.132%) │买入
韦尔股份(603501.SH) -0.390 (-0.296%) │买入
携程(TCOM.US) │买入
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-08 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》高盛削比亚迪(01211.HK)目标价至428元 料竞争加剧拖累次季度毛利率跌3个百分点
AASTOCKS新闻