交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) -4.400 (-3.118%) 沽空 $10.97亿; 比率 13.657% │101.7亿元│7.8%│0.5%
腾讯(00700.HK) -20.000 (-3.704%) 沽空 $15.52亿; 比率 10.505% │77.1亿元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -2.950 (-4.490%) 沽空 $3.41亿; 比率 24.027% │29.5亿元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -1.350 (-2.320%) 沽空 $17.90亿; 比率 19.072% │23.8亿元│16.6%│0.3%
中移动(00941.HK) -0.800 (-0.945%) 沽空 $5.66千万; 比率 8.751% │20.4亿元│13.8%│0.2%
优必选(09880.HK) -1.150 (-1.198%) 沽空 $1.59千万; 比率 4.555% │4.2亿元│19.1%│1.7%
小鹏-W(09868.HK) -0.050 (-0.056%) 沽空 $1.45亿; 比率 9.991% │3.5亿元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) +0.160 (+0.870%) 沽空 $6.45千万; 比率 8.512% │2.6亿元│19.6%│0%
速腾聚创(02498.HK) +0.350 (+0.760%) 沽空 $1.65千万; 比率 2.883% │2.3亿元│35.2%│1.5%
美团-W(03690.HK) -7.800 (-4.434%) 沽空 $4.29亿; 比率 12.502% │2.2亿元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-20 12:25。)
相关内容《大行》大摩料业绩季前投资者将重新聚焦白色家电 对运动服饰行业持乐观态度
AASTOCKS新闻