中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒指季度指数调整结果,并於3月10日(星期一)起生效:此次科指调整纳入腾讯音乐-SW(01698.HK) +3.050 (+6.052%) 沽空 $1.05百万; 比率 5.337% 与地平线机器人-W(09660.HK) -0.190 (-2.011%) 沽空 $2.38千万; 比率 4.420% ,纳入权重分别为0.07%与0.34%;东方甄选(01797.HK) -0.040 (-0.282%) 沽空 $8.78百万; 比率 2.561% 与众安在线(06060.HK) +0.240 (+1.939%) 沽空 $6.67千万; 比率 28.049% 被剔除,剔除前权重为0.23%与0.46%,成分股维持在30只不变。
股份│科指权重变化预测│潜在被动资金变化
小米-W(01810.HK) +0.550 (+1.015%) 沽空 $35.65亿; 比率 20.025% │10.59%→8%│流出5.72亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) +8.900 (+6.851%) 沽空 $38.76亿; 比率 22.640% │9.16%→8.00%│流出2.56亿美元
众安(06060.HK) +0.240 (+1.939%) 沽空 $6.67千万; 比率 28.049% │0.46%→0.00%│流出1.02亿美元
东方甄选(01797.HK) -0.040 (-0.282%) 沽空 $8.78百万; 比率 2.561% │0.23%→0.00%│流出5,079万美元
舜宇(02382.HK) +5.700 (+6.394%) 沽空 $1.49亿; 比率 15.935% │2.58%→2.4%│流出3,975万美元
中芯(00981.HK) +2.150 (+3.913%) 沽空 $5.46亿; 比率 7.493% │8.05%→8%│流出1,104万美元
快手(01024.HK) +7.950 (+15.128%) 沽空 $5.42亿; 比率 20.760% │6.63%→6.58%│流出1,104万美元
-------------------------------------------------------------------------
腾讯音乐-SW(01698.HK) +3.050 (+6.052%) 沽空 $1.05百万; 比率 5.337% ※│0.00%→0.07%│流入1,546万美元
地平线机器人-W(09660.HK) -0.190 (-2.011%) 沽空 $2.38千万; 比率 4.420% ※│0.00%→0.34%│流入7,508万美元
美团-W(03690.HK) +7.300 (+4.257%) 沽空 $13.76亿; 比率 16.893% │6.31%→8.00%│流入3.73亿美元
京东-W(09618.HK) +6.900 (+4.179%) 沽空 $2.79亿; 比率 15.200% │6.61%→8.00%│流入3.07亿美元
商汤-w(00020.HK) +0.120 (+7.143%) 沽空 $6.37千万; 比率 7.429% │1.67%→1.89%│流入4,858万美元
※:新纳入
相关内容《大行》花旗:东方甄选(01797.HK)潜在与胖东来合作 目标价18.5元
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新闻