交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) +8.800 (+6.774%) 沽空 $38.76亿; 比率 22.640% │209.2亿元│6.8%│0.9%
腾讯(00700.HK) +29.000 (+5.737%) 沽空 $21.46亿; 比率 12.118% │75.5亿元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) +0.600 (+1.107%) 沽空 $35.65亿; 比率 20.025% │40.7亿元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) +0.200 (+0.182%) 沽空 $7.29亿; 比率 32.166% │25.3亿元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) +2.100 (+3.822%) 沽空 $5.46亿; 比率 7.493% │17.5亿元│29.5%│0.7%
相关内容《大行》高盛列出中资股「VIP」主题组合名单(表)
港交所(00388.HK) +14.400 (+4.143%) 沽空 $4.32亿; 比率 11.045% │11.5亿元│5.2%│0.3%
美团-W(03690.HK) +6.300 (+3.673%) 沽空 $13.76亿; 比率 16.893% │9.3亿元│9.9%│无起跌
中移动(00941.HK) +0.650 (+0.800%) 沽空 $1.41亿; 比率 6.661% │9.1亿元│13.4%│0.1%
小鹏-W(09868.HK) +2.400 (+2.925%) 沽空 $4.03亿; 比率 22.837% │8.4亿元│20.5%│1.2%
中兴(00763.HK) +1.850 (+6.852%) 沽空 $1.94亿; 比率 19.148% │6.5亿元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新闻