摩根大通发表报告表示,列出内银股去年第四季纯利按年变幅预测:
股份│去年第四季纯利按年变幅│去年第四季拨备前利润按年变幅
农行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.80千万; 比率 23.208% │+4%│+7%
中行(03988.HK) +0.030 (+0.637%) 沽空 $2.22亿; 比率 30.395% │+3%│+6%
建行(00939.HK) +0.020 (+0.287%) 沽空 $7.69千万; 比率 8.821% │+3%│+10%
工行(01398.HK) -0.020 (-0.351%) 沽空 $7.36千万; 比率 10.743% │+2%│+7%
交行(03328.HK) -0.040 (-0.567%) 沽空 $1.81千万; 比率 14.762% │+6%│+9%
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.21千万; 比率 17.087% │+4%│+27%
招行(03968.HK) -0.450 (-0.890%) 沽空 $4.25千万; 比率 13.595% │+8%│+10%
中信银行(00998.HK) -0.030 (-0.474%) 沽空 $7.57百万; 比率 9.142% │+7%│+19%
光大银行(06818.HK) +0.030 (+0.915%) 沽空 $2.01百万; 比率 8.966% │+7%│+3%
民生银行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.25百万; 比率 18.471% │+5%│+13%
----------------------------------------------
国有四大商银│+3%│+8%
行业│+7%│+10%
相关内容《大行》瑞银:招行(03968.HK)信行(00998.HK)平安银行零售业务敞口较大受益促进消费政策
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 12:25。)
AASTOCKS新闻