中银国际发表报告表示,列出南向资金4月1日至5月9日净买入港股最多十大股份:
股份│南向资金4月1日至5月9日净买入(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.30亿; 比率 9.859% │192.46亿元
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.48亿; 比率 12.777% │151.41亿元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.17亿; 比率 11.267% │69.83亿元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.84亿; 比率 4.633% │40.37亿元
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.11千万; 比率 4.426% │27.89亿元
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.47千万; 比率 5.455% │16.78亿元
快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.43亿; 比率 19.395% │11.96亿元
华虹半导体(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.75千万; 比率 12.466% │10.68亿元
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.94亿; 比率 9.214% │9.04亿元
赤峰黄金(06693.HK) 0.000 (0.000%) │7.77亿元
相关内容《大行》大和列出港股最新首选名单(表)
(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-14 16:25。)
AASTOCKS新闻