交银国际发表报告,上周(3月17日-3月21日)港股行业普遍承压,其中仅能源、公用事业、金融、原材料板块小幅上涨,前期领涨的信息技术和可选消费板块继续回调。南向资金由净流入转为净流出,医疗保健为仅有的净流入板块。资金增持偏好由科网股转向电信营运商、银行、生育医疗等避险属性或主题性较强的板块。腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.28亿; 比率 14.009% 、中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.45亿; 比率 11.980% 、美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.13亿; 比率 29.211% 等科网股为主要净卖出标的。
该行列出港股上周互联互通净卖出最多8只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.28亿; 比率 14.009% │-53.1亿元│11.6%│0%
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.45亿; 比率 11.980% ) │-20.6亿元│29.1%│-0.3%
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.13亿; 比率 29.211% │-13.3亿元│9.8%│-0.1%
快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.67亿; 比率 26.491% │-6.1亿元│15%│0.6%
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $20.13亿; 比率 39.527% │-5.9亿元│1.9%│0%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.79亿; 比率 19.017% │-4.8亿元│3.9%│0%
小鹏-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.36亿; 比率 26.347% │-4.8亿元│20.6%│0%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $26.81亿; 比率 14.337% │-3.1亿元│16.6%│0%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-28 16:25。)
相关内容《大行》德银:小鹏(09868.HK)上财季业绩基本符预期 升目标价至110元
AASTOCKS新闻