大和发表研究报告,对中国互联网企业投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》野村料阿里(BABA.US)季度业绩或逊市场预期 目标价172美元
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +5.400 (+5.212%) 沽空 $61.63亿; 比率 24.296% | 买入 | 175港元
百度集团(BIDU.US) | 跑赢大市 | 110美元
百度集团(09888.HK) +3.950 (+5.084%) 沽空 $5.07亿; 比率 29.156% | 跑赢大市 | 100港元
哔哩哔哩(BABA.US) | 买入 | 30美元
哔哩哔哩(09626.HK) +5.400 (+4.255%) 沽空 $2.88亿; 比率 24.551% | 买入 | 230港元
相关内容《大行》花旗:今次关税对股价影响或比上次更长
滴滴(DIDIY.US) | 买入 | 6.7美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相关内容《大行》汇丰研究称半导体设备行业防御性最强 看好小米(01810.HK)
京东集团(JD.US) | 买入 | 55美元
京东集团(09618.HK) +7.600 (+5.560%) 沽空 $11.71亿; 比率 32.236% | 买入 | 216港元
欢聚时代(YY.US) | 跑赢大市 | 50美元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 29美元
贝壳(02423.HK) +0.200 (+0.409%) 沽空 $2.79亿; 比率 34.138% | 买入 | 74港元
相关内容《大行》花旗列举其对在港上市陆企「买入」及「沽售」首选(表)
快手(01024.HK) +3.400 (+7.296%) 沽空 $13.06亿; 比率 30.581% | 买入 | 70港元
美团(03690.HK) +2.700 (+1.844%) 沽空 $29.94亿; 比率 29.872% | 买入 | 235港元
网易(NTES.US) | 买入 | 115美元
网易(09999.HK) +2.000 (+1.361%) 沽空 $5.37亿; 比率 28.068% | 买入 | 180港元
相关内容《大行》瑞银:美关税对全球增长及股市影响 或为中国股票带来进一步阻力
新东方(EDU.US) | 买入 | 65美元
新东方(09901.HK) +0.050 (+0.147%) 沽空 $7.97千万; 比率 35.492% | 买入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 180美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》汇丰研究:强劲南向流入可为港股提供长期缓冲
腾讯控股(00700.HK) +15.400 (+3.490%) 沽空 $46.06亿; 比率 15.988% | 买入 | 670港元
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 95美元
携程集团(09961.HK) +22.800 (+5.263%) 沽空 $8.10亿; 比率 26.784% | 买入 | 735港元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相关内容《大行》大和降小米(01810.HK)目标价至60元 评级升至「买入」
小米集团(01810.HK) +2.350 (+5.609%) 沽空 $47.39亿; 比率 17.277% | 跑赢大市 | 65港元
(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-09 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻